Licensed to North Carolina Swimming Hy-Tek's Meet Manager
2007 NC Tar Heel Invitational - 10/26/2007
Results
Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Morrissy, Kelsey N 21 UNC-NC 23.10 23.46
2 Steeves, Megan E 19 UNC-NC 23.27 23.74
3 Butts, Eliza L 19 UNC-NC 23.18 24.06
4 Biegel, Aubrette M 21 UNC-NC 23.64 24.52
5 Marck, Lindsey C 21 UNC-NC 24.01 24.63
6 Davis, Kim S 20 UNC-NC 24.00 24.90
7 Marsh, Kathryn L 19 UNC-NC 24.48 24.92
8 Harvey, Katura M 18 UNC-NC 24.26 24.98
9 Thomas, Barbara G 19 UNC-NC 23.69 25.14
10 Dyer, Alden A 18 NCAC-NC 24.63 25.23
11 Smith, Carly L 16 NCAC-NC 25.38 25.67
12 Frazier, Jen A 20 UNC-NC 25.48 25.81
13 Baird, Kelly Ann A 15 WSY-NC 25.74 25.93
14 Ray, Sam C 13 NCAC-NC 26.90 25.95
15 Scott, Sarah E 20 UNC-NC 23.74 26.12
16 Meyer, Theresa C 14 NCAC-NC 27.02 26.29
17 Hartmann, Caki K 18 UNC-NC 26.29 26.61
18 Gan, Zoe S 14 NCAC-NC 28.07 26.69
19 Frazelle, Jessica L 15 WSY-NC 26.87 26.86
20 McFarlane, Taylor M 21 UNC-NC 25.22 27.05
21 Miller, Genevieve 12 WSY-NC 26.66 27.13
22 Ralston, Madi A 15 RACY-NC 26.59 27.39
23 McLaughlin, Kerry L 17 NCAC-NC 25.89 27.40
24 Benson, Palmer A 13 WSY-NC 27.65 27.65
25 Mein, Hannah M 20 UNC-NC 24.99 27.79
26 Key, Michelle A 16 HPSC-NC 28.40 27.86
27 York, Michelle K 14 NCAC-NC 27.02 28.14
28 Baird, Grace G 12 WSY-NC 29.57 28.64
29 Boles, Erica L 14 WSY-NC 29.99 28.67
29 Novak, Mary Beth E 15 HPSC-NC 28.32 28.67
31 Mendes, Lexi J 13 NCAC-NC 28.03 28.73
32 West, Erin L 15 WSY-NC 29.03 28.78
33 Gan, Sophie S 13 NCAC-NC 29.26 28.83
34 Fletcher, Katherine H 13 WSY-NC 29.31 28.89
35 Probst, Megan M 13 WSY-NC 28.60 29.12
36 Coffey, Erika C 13 WSY-NC 29.08 29.45
37 Cairns, Ashley L 13 NCAC-NC 30.72 29.92
38 Sutter, Carly G 16 WSY-NC 29.49 29.98
39 Williams, Sam J 13 NCAC-NC 31.26 30.18
40 Zikry, Fareeda M 14 NCAC-NC NT 30.46
41 Dawson, Julia S 14 NCAC-NC NT 30.57
42 Lee, Michelle J 13 NCAC-NC 31.28 31.62
43 Ball, Sydney N 13 GOLD-NC NT 33.04
-- Gampe, Mariel M 12 NCAC-NC 27.89 NS
-- Upchurch, Bailey B 15 GOLD-NC 27.03 NS
-- Oxford, Kristin A 22 UNC-NC 25.30 NS
-- Kane, Rebecca L 18 UNC-NC 23.21 NS
-- Moore, Taylor N 16 WSY-NC 28.03 NS
Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Sprague, Whitney C 20 UNC-NC 15:58.74 16:30.98
27.63 57.28 (29.65) 1:27.20 (29.92) 1:57.37 (30.17)
2:27.46 (30.09) 2:57.73 (30.27) 3:28.38 (30.65) 3:58.85 (30.47)
4:29.34 (30.49) 4:59.72 (30.38) 5:30.27 (30.55) 6:00.48 (30.21)
6:30.88 (30.40) 7:01.15 (30.27) 7:31.22 (30.07) 8:01.32 (30.10)
8:31.53 (30.21) 9:01.58 (30.05) 9:31.76 (30.18) 10:02.03 (30.27)
10:31.95 (29.92) 11:01.92 (29.97) 11:31.88 (29.96) 12:01.80 (29.92)
12:31.83 (30.03) 13:01.83 (30.00) 13:31.97 (30.14) 14:01.97 (30.00)
14:32.12 (30.15) 15:02.10 (29.98) 15:32.14 (30.04) 16:01.87 (29.73)
16:30.98 (29.11)
2 Harvey, Katura M 18 UNC-NC 16:33.07 16:45.52
28.46 58.97 (30.51) 1:29.40 (30.43) 1:59.86 (30.46)
2:30.30 (30.44) 3:01.03 (30.73) 3:31.35 (30.32) 4:01.94 (30.59)
4:32.64 (30.70) 5:03.39 (30.75) 5:33.92 (30.53) 6:04.58 (30.66)
6:35.20 (30.62) 7:05.76 (30.56) 7:36.31 (30.55) 8:07.03 (30.72)
8:37.70 (30.67) 9:08.54 (30.84) 9:39.19 (30.65) 10:10.06 (30.87)
10:40.69 (30.63) 11:11.33 (30.64) 11:41.69 (30.36) 12:12.34 (30.65)
12:42.86 (30.52) 13:13.23 (30.37) 13:44.04 (30.81) 14:14.45 (30.41)
14:44.94 (30.49) 15:15.35 (30.41) 15:45.99 (30.64) 16:16.41 (30.42)
16:45.52 (29.11)
3 Baird, Kelly Ann A 15 WSY-NC 16:33.88 16:53.43
27.92 57.67 (29.75) 1:27.71 (30.04) 1:57.71 (30.00)
2:27.89 (30.18) 2:58.19 (30.30) 3:28.79 (30.60) 3:59.40 (30.61)
4:30.13 (30.73) 5:00.76 (30.63) 5:31.29 (30.53) 6:02.63 (31.34)
6:33.85 (31.22) 7:05.23 (31.38) 7:36.43 (31.20) 8:07.87 (31.44)
8:39.32 (31.45) 9:10.69 (31.37) 9:41.90 (31.21) 10:12.72 (30.82)
10:43.85 (31.13) 11:14.61 (30.76) 11:45.65 (31.04) 12:16.47 (30.82)
12:47.57 (31.10) 13:18.55 (30.98) 13:49.00 (30.45) 14:19.94 (30.94)
14:51.16 (31.22) 15:21.91 (30.75) 15:52.47 (30.56) 16:23.18 (30.71)
16:53.43 (30.25)
4 Miller, Ashley L 19 UNC-NC 16:56.40 17:02.41
29.90 1:01.57 (31.67) 1:33.17 (31.60) 2:04.74 (31.57)
2:36.24 (31.50) 3:07.23 (30.99) 3:38.44 (31.21) 4:09.62 (31.18)
4:40.57 (30.95) 5:11.78 (31.21) 5:42.72 (30.94) 6:13.54 (30.82)
6:44.56 (31.02) 7:15.55 (30.99) 7:46.63 (31.08) 8:17.59 (30.96)
8:48.55 (30.96) 9:19.70 (31.15) 9:50.80 (31.10) 10:21.86 (31.06)
10:52.70 (30.84) 11:23.66 (30.96) 11:54.74 (31.08) 12:25.60 (30.86)
12:56.60 (31.00) 13:27.51 (30.91) 13:58.52 (31.01) 14:29.58 (31.06)
15:00.58 (31.00) 15:31.44 (30.86) 16:02.35 (30.91) 16:33.08 (30.73)
17:02.41 (29.33)
5 Barnes, Allison N 18 UNC-NC 16:55.88 17:05.32
29.23 1:00.24 (31.01) 1:31.05 (30.81) 2:02.11 (31.06)
2:33.40 (31.29) 3:04.61 (31.21) 3:35.88 (31.27) 4:07.14 (31.26)
4:38.30 (31.16) 5:09.50 (31.20) 5:40.54 (31.04) 6:11.45 (30.91)
6:42.53 (31.08) 7:13.60 (31.07) 7:44.57 (30.97) 8:15.66 (31.09)
8:46.82 (31.16) 9:18.10 (31.28) 9:49.51 (31.41) 10:20.92 (31.41)
10:52.25 (31.33) 11:23.54 (31.29) 11:54.94 (31.40) 12:25.99 (31.05)
12:57.30 (31.31) 13:28.61 (31.31) 14:00.02 (31.41) 14:31.26 (31.24)
15:02.76 (31.50) 15:33.84 (31.08) 16:04.75 (30.91) 16:35.70 (30.95)
17:05.32 (29.62)
6 Howard, Ashley B 19 UNC-NC 17:38.43 17:20.20
28.37 58.91 (30.54) 1:30.01 (31.10) 2:01.35 (31.34)
2:32.72 (31.37) 3:04.26 (31.54) 3:35.84 (31.58) 4:07.37 (31.53)
4:38.91 (31.54) 5:10.66 (31.75) 5:42.21 (31.55) 6:13.97 (31.76)
6:45.81 (31.84) 7:17.64 (31.83) 7:49.70 (32.06) 8:21.69 (31.99)
8:53.35 (31.66) 9:24.84 (31.49) 9:56.88 (32.04) 10:28.75 (31.87)
11:00.55 (31.80) 11:32.19 (31.64) 12:04.07 (31.88) 12:36.00 (31.93)
13:07.73 (31.73) 13:39.71 (31.98) 14:11.46 (31.75) 14:43.33 (31.87)
15:15.05 (31.72) 15:46.69 (31.64) 16:18.23 (31.54) 16:49.63 (31.40)
17:20.20 (30.57)
7 Smith, Caroline L 16 WSY-NC 16:57.04 17:35.07
29.49 1:00.81 (31.32) 1:32.08 (31.27) 2:03.53 (31.45)
2:34.96 (31.43) 3:06.59 (31.63) 3:38.16 (31.57) 4:09.80 (31.64)
4:41.73 (31.93) 5:13.57 (31.84) 5:45.08 (31.51) 6:16.74 (31.66)
6:48.69 (31.95) 7:20.88 (32.19) 7:53.09 (32.21) 8:25.24 (32.15)
8:57.53 (32.29) 9:29.93 (32.40) 10:02.18 (32.25) 10:34.71 (32.53)
11:07.02 (32.31) 11:39.55 (32.53) 12:12.15 (32.60) 12:44.72 (32.57)
13:17.09 (32.37) 13:49.51 (32.42) 14:21.94 (32.43) 14:54.34 (32.40)
15:26.79 (32.45) 15:59.12 (32.33) 16:31.54 (32.42) 17:03.53 (31.99)
17:35.07 (31.54)
8 McIlvain, Lindsay P 21 UNC-NC 16:27.37 17:37.28
9 Meyer, Theresa C 14 NCAC-NC 17:53.73 17:47.38
29.25 1:00.72 (31.47) 1:32.95 (32.23) 2:05.04 (32.09)
2:37.31 (32.27) 3:09.53 (32.22) 3:41.82 (32.29) 4:14.28 (32.46)
4:46.33 (32.05) 5:18.78 (32.45) 5:51.43 (32.65) 6:24.05 (32.62)
6:56.45 (32.40) 7:28.70 (32.25) 8:01.19 (32.49) 8:33.67 (32.48)
9:06.09 (32.42) 9:38.32 (32.23) 10:11.12 (32.80) 10:43.70 (32.58)
11:16.39 (32.69) 11:48.95 (32.56) 12:22.02 (33.07) 12:54.84 (32.82)
13:27.48 (32.64) 14:00.17 (32.69) 14:33.24 (33.07) 15:06.08 (32.84)
15:38.82 (32.74) 16:11.68 (32.86) 16:44.38 (32.70) 17:16.88 (32.50)
17:47.38 (30.50)
10 Bullock, Anna Blair B 14 WSY-NC 17:54.00 18:14.43
11 Ratana, Anna I 15 WSY-NC 18:54.49 18:35.58
30.42 1:04.07 (33.65) 1:38.00 (33.93) 2:12.30 (34.30)
2:46.66 (34.36) 3:21.24 (34.58) 3:55.23 (33.99) 4:29.21 (33.98)
5:03.44 (34.23) 5:37.72 (34.28) 6:11.67 (33.95) 6:45.44 (33.77)
7:18.90 (33.46) 7:52.83 (33.93) 8:26.58 (33.75) 9:00.32 (33.74)
9:33.65 (33.33) 10:07.38 (33.73) 10:41.08 (33.70) 11:14.56 (33.48)
11:48.33 (33.77) 12:21.95 (33.62) 12:55.77 (33.82) 13:30.18 (34.41)
14:04.51 (34.33) 14:38.63 (34.12) 15:12.54 (33.91) 15:46.89 (34.35)
16:20.78 (33.89) 16:54.84 (34.06) 17:28.61 (33.77) 18:02.36 (33.75)
18:35.58 (33.22)
12 Miller, Genevieve 12 WSY-NC 18:27.16 18:38.16
30.47 1:04.09 (33.62) 1:37.62 (33.53) 2:11.97 (34.35)
2:46.51 (34.54) 3:20.88 (34.37) 3:54.43 (33.55) 4:28.42 (33.99)
5:02.49 (34.07) 5:36.99 (34.50) 6:11.17 (34.18) 6:45.51 (34.34)
7:19.25 (33.74) 7:53.01 (33.76) 8:27.10 (34.09) 9:00.96 (33.86)
9:34.63 (33.67) 10:09.20 (34.57) 10:43.50 (34.30) 11:17.37 (33.87)
11:51.54 (34.17) 12:25.74 (34.20) 12:59.88 (34.14) 13:33.74 (33.86)
14:07.76 (34.02) 14:41.76 (34.00) 15:16.16 (34.40) 15:50.27 (34.11)
16:24.40 (34.13) 16:58.62 (34.22) 17:32.90 (34.28) 18:06.51 (33.61)
18:38.16 (31.65)
13 Jones, Autumn S 15 WSY-NC 18:27.53 18:38.69
29.84 1:02.74 (32.90) 1:36.34 (33.60) 2:10.23 (33.89)
2:43.92 (33.69) 3:18.17 (34.25) 3:52.33 (34.16) 4:26.26 (33.93)
4:59.73 (33.47) 5:33.55 (33.82) 6:07.70 (34.15) 6:42.03 (34.33)
7:16.22 (34.19) 7:50.79 (34.57) 8:25.07 (34.28) 9:00.38 (35.31)
9:35.13 (34.75) 10:08.67 (33.54) 10:43.25 (34.58) 11:17.73 (34.48)
11:52.36 (34.63) 12:26.03 (33.67) 13:00.22 (34.19) 13:34.46 (34.24)
14:08.85 (34.39) 14:42.64 (33.79) 15:17.62 (34.98) 15:51.64 (34.02)
16:26.07 (34.43) 16:59.49 (33.42) 17:33.32 (33.83) 18:06.67 (33.35)
18:38.69 (32.02)
14 Blackburn, Anna C 14 WSY-NC 19:02.61 18:43.21
30.47 1:04.12 (33.65) 1:38.00 (33.88) 2:12.13 (34.13)
2:46.41 (34.28) 3:20.35 (33.94) 3:53.84 (33.49) 4:27.97 (34.13)
5:01.87 (33.90) 5:35.84 (33.97) 6:09.88 (34.04) 6:44.11 (34.23)
7:18.26 (34.15) 7:52.60 (34.34) 8:26.89 (34.29) 9:01.01 (34.12)
9:35.32 (34.31) 10:10.08 (34.76) 10:43.80 (33.72) 11:17.87 (34.07)
11:52.12 (34.25) 12:26.56 (34.44) 13:00.80 (34.24) 13:35.09 (34.29)
14:09.09 (34.00) 14:43.61 (34.52) 15:17.68 (34.07) 15:52.16 (34.48)
16:26.38 (34.22) 17:01.04 (34.66) 17:35.50 (34.46) 18:10.14 (34.64)
18:43.21 (33.07)
15 Gan, Zoe S 14 NCAC-NC 20:00.00 19:04.24
32.11 1:07.29 (35.18) 1:42.79 (35.50) 2:18.10 (35.31)
2:53.25 (35.15) 3:28.40 (35.15) 4:03.69 (35.29) 4:38.75 (35.06)
5:14.10 (35.35) 5:49.18 (35.08) 6:24.20 (35.02) 6:59.03 (34.83)
7:34.09 (35.06) 8:09.11 (35.02) 8:43.94 (34.83) 9:18.57 (34.63)
9:53.00 (34.43) 10:27.61 (34.61) 11:02.26 (34.65) 11:36.90 (34.64)
12:11.75 (34.85) 12:46.40 (34.65) 13:20.84 (34.44) 13:55.34 (34.50)
14:30.16 (34.82) 15:04.74 (34.58) 15:39.36 (34.62) 16:13.85 (34.49)
16:48.44 (34.59) 17:23.14 (34.70) 17:57.58 (34.44) 18:31.90 (34.32)
19:04.24 (32.34)
16 Ray, Sam C 13 NCAC-NC 19:05.00 19:05.99
32.43 1:07.21 (34.78) 1:42.57 (35.36) 2:17.75 (35.18)
2:52.76 (35.01) 3:27.78 (35.02) 4:02.43 (34.65) 4:37.67 (35.24)
5:12.91 (35.24) 5:47.95 (35.04) 6:23.23 (35.28) 6:57.92 (34.69)
7:32.94 (35.02) 8:07.94 (35.00) 8:42.63 (34.69) 9:17.24 (34.61)
9:51.58 (34.34) 10:25.79 (34.21) 11:00.39 (34.60) 11:34.96 (34.57)
12:09.72 (34.76) 12:44.31 (34.59) 13:18.97 (34.66) 13:53.79 (34.82)
14:28.58 (34.79) 15:03.53 (34.95) 15:38.15 (34.62) 16:13.32 (35.17)
16:48.20 (34.88) 17:23.18 (34.98) 17:57.87 (34.69) 18:32.42 (34.55)
19:05.99 (33.57)
17 Baird, Grace G 12 WSY-NC 19:52.76 19:11.56
30.57 1:04.67 (34.10) 1:39.39 (34.72) 2:14.35 (34.96)
2:49.20 (34.85) 3:24.54 (35.34) 3:59.48 (34.94) 4:34.30 (34.82)
5:09.65 (35.35) 5:44.38 (34.73) 6:19.45 (35.07) 6:54.57 (35.12)
7:29.58 (35.01) 8:04.05 (34.47) 8:39.20 (35.15) 9:13.80 (34.60)
9:48.67 (34.87) 10:24.05 (35.38) 10:59.08 (35.03) 11:34.50 (35.42)
12:09.49 (34.99) 12:45.00 (35.51) 13:20.44 (35.44) 13:55.32 (34.88)
14:30.81 (35.49) 15:06.51 (35.70) 15:42.13 (35.62) 16:17.72 (35.59)
16:53.61 (35.89) 17:28.42 (34.81) 18:04.13 (35.71) 18:39.06 (34.93)
19:11.56 (32.50)
18 Ralston, Madi A 15 RACY-NC 18:58.98 19:14.92
31.60 1:05.56 (33.96) 1:40.68 (35.12) 2:15.54 (34.86)
2:50.19 (34.65) 3:24.70 (34.51) 3:58.68 (33.98) 4:33.98 (35.30)
5:09.20 (35.22) 5:44.96 (35.76) 6:20.48 (35.52) 6:56.16 (35.68)
7:30.86 (34.70) 8:06.21 (35.35) 8:41.83 (35.62) 9:16.61 (34.78)
9:51.67 (35.06) 10:26.89 (35.22) 11:01.78 (34.89) 11:36.58 (34.80)
12:11.67 (35.09) 12:47.30 (35.63) 13:21.60 (34.30) 13:57.18 (35.58)
14:32.53 (35.35) 15:08.71 (36.18) 15:44.24 (35.53) 16:19.86 (35.62)
16:55.47 (35.61) 17:30.91 (35.44) 18:06.28 (35.37) 18:41.21 (34.93)
19:14.92 (33.71)
19 Moore, Taylor N 16 WSY-NC NT 19:16.03
30.57 1:04.14 (33.57) 1:38.23 (34.09) 2:13.17 (34.94)
2:47.39 (34.22) 3:21.94 (34.55) 3:57.13 (35.19) 4:31.93 (34.80)
5:06.61 (34.68) 5:41.96 (35.35) 6:16.53 (34.57) 6:51.87 (35.34)
7:27.40 (35.53) 8:03.11 (35.71) 8:38.78 (35.67) 9:14.04 (35.26)
9:49.14 (35.10) 10:24.43 (35.29) 10:59.92 (35.49) 11:35.47 (35.55)
12:11.07 (35.60) 12:46.46 (35.39) 13:22.36 (35.90) 13:57.56 (35.20)
14:33.22 (35.66) 15:08.62 (35.40) 15:44.11 (35.49) 16:19.74 (35.63)
16:55.30 (35.56) 17:31.30 (36.00) 18:06.78 (35.48) 18:41.85 (35.07)
19:16.03 (34.18)
20 Probst, Megan M 13 WSY-NC 19:41.87 19:49.13
32.35 1:07.49 (35.14) 1:42.79 (35.30) 2:18.59 (35.80)
2:53.82 (35.23) 3:29.43 (35.61) 4:05.44 (36.01) 4:41.16 (35.72)
5:17.26 (36.10) 5:53.86 (36.60) 6:30.58 (36.72) 7:06.66 (36.08)
7:43.25 (36.59) 8:19.38 (36.13) 8:55.71 (36.33) 9:31.83 (36.12)
10:07.92 (36.09) 10:44.37 (36.45) 11:20.76 (36.39) 11:57.47 (36.71)
12:34.16 (36.69) 13:11.09 (36.93) 13:47.55 (36.46) 14:23.94 (36.39)
15:00.36 (36.42) 15:36.62 (36.26) 16:13.06 (36.44) 16:49.57 (36.51)
17:25.90 (36.33) 18:02.18 (36.28) 18:38.40 (36.22) 19:14.41 (36.01)
19:49.13 (34.72)
21 York, Michelle K 14 NCAC-NC 19:09.27 19:52.34
22 Lawson, Chelsea J 14 PAC-NC 20:03.89 19:55.39
30.86 1:04.97 (34.11) 1:40.07 (35.10) 2:15.28 (35.21)
2:50.73 (35.45) 3:26.09 (35.36) 4:01.64 (35.55) 4:37.66 (36.02)
5:13.87 (36.21) 5:50.43 (36.56) 6:26.79 (36.36) 7:02.95 (36.16)
7:39.43 (36.48) 8:15.70 (36.27) 8:52.41 (36.71) 9:28.95 (36.54)
10:06.23 (37.28) 10:43.56 (37.33) 11:21.21 (37.65) 11:58.58 (37.37)
12:36.01 (37.43) 13:12.86 (36.85) 13:50.02 (37.16) 14:27.46 (37.44)
15:03.70 (36.24) 15:40.42 (36.72) 16:17.23 (36.81) 16:53.82 (36.59)
17:30.52 (36.70) 18:07.04 (36.52) 18:43.69 (36.65) 19:19.99 (36.30)
19:55.39 (35.40)
23 Gan, Sophie S 13 NCAC-NC 19:27.30 20:05.48
33.14 1:09.78 (36.64) 1:47.15 (37.37) 2:23.99 (36.84)
3:01.12 (37.13) 3:38.30 (37.18) 4:14.93 (36.63) 4:51.89 (36.96)
5:28.73 (36.84) 6:05.02 (36.29) 6:41.40 (36.38) 7:17.66 (36.26)
7:53.99 (36.33) 8:30.34 (36.35) 9:06.86 (36.52) 9:43.94 (37.08)
10:20.60 (36.66) 10:57.52 (36.92) 11:34.28 (36.76) 12:10.87 (36.59)
12:47.35 (36.48) 13:23.98 (36.63) 14:00.69 (36.71) 14:37.34 (36.65)
15:13.83 (36.49) 15:50.71 (36.88) 16:27.48 (36.77) 17:04.11 (36.63)
17:40.79 (36.68) 18:17.49 (36.70) 18:54.09 (36.60) 19:30.44 (36.35)
20:05.48 (35.04)
24 Boles, Erica L 14 WSY-NC 20:15.34 20:08.10
25 Sutter, Carly G 16 WSY-NC 19:40.35 20:14.85
32.60 1:08.60 (36.00) 1:44.78 (36.18) 2:21.17 (36.39)
2:57.94 (36.77) 3:34.47 (36.53) 4:11.45 (36.98) 4:47.92 (36.47)
5:25.04 (37.12) 6:01.82 (36.78) 6:38.85 (37.03) 7:15.39 (36.54)
7:52.69 (37.30) 8:29.57 (36.88) 9:06.26 (36.69) 9:43.31 (37.05)
10:20.00 (36.69) 10:57.03 (37.03) 11:34.12 (37.09) 12:11.09 (36.97)
12:48.07 (36.98) 13:24.77 (36.70) 14:01.37 (36.60) 14:38.41 (37.04)
15:15.55 (37.14) 15:52.49 (36.94) 16:29.39 (36.90) 17:06.54 (37.15)
17:43.95 (37.41) 18:21.71 (37.76) 18:59.40 (37.69) 19:37.47 (38.07)
20:14.85 (37.38)
26 Mendes, Lexi J 13 NCAC-NC 20:10.30 20:16.21
32.83 1:09.35 (36.52) 1:46.52 (37.17) 2:24.02 (37.50)
3:01.35 (37.33) 3:38.60 (37.25) 4:16.05 (37.45) 4:53.27 (37.22)
5:30.75 (37.48) 6:07.94 (37.19) 6:44.68 (36.74) 7:22.01 (37.33)
7:58.95 (36.94) 8:35.90 (36.95) 9:13.18 (37.28) 9:50.36 (37.18)
10:27.55 (37.19) 11:04.33 (36.78) 11:42.04 (37.71) 12:19.73 (37.69)
12:57.23 (37.50) 13:34.20 (36.97) 14:12.30 (38.10) 14:48.97 (36.67)
15:26.27 (37.30) 16:02.88 (36.61) 16:40.15 (37.27) 17:16.77 (36.62)
17:53.28 (36.51) 18:29.73 (36.45) 19:06.36 (36.63) 19:42.18 (35.82)
20:16.21 (34.03)
27 Frazelle, Jessica L 15 WSY-NC 19:43.25 20:16.84
31.13 1:05.79 (34.66) 1:40.50 (34.71) 2:15.77 (35.27)
2:50.73 (34.96) 3:25.85 (35.12) 4:01.68 (35.83) 4:37.40 (35.72)
5:13.64 (36.24) 5:50.34 (36.70) 6:27.40 (37.06) 7:04.04 (36.64)
7:41.89 (37.85) 8:19.20 (37.31) 8:56.88 (37.68) 9:34.73 (37.85)
10:13.56 (38.83) 10:52.20 (38.64) 11:30.27 (38.07) 12:08.50 (38.23)
12:46.11 (37.61) 13:24.19 (38.08) 14:01.97 (37.78) 14:39.81 (37.84)
15:17.10 (37.29) 15:54.68 (37.58) 16:32.77 (38.09) 17:11.38 (38.61)
17:49.20 (37.82) 18:28.43 (39.23) 19:05.67 (37.24) 19:42.01 (36.34)
20:16.84 (34.83)
28 Key, Michelle A 16 HPSC-NC NT 20:18.36
31.17 1:05.98 (34.81) 1:41.65 (35.67) 2:17.45 (35.80)
2:53.85 (36.40) 3:29.85 (36.00) 4:06.26 (36.41) 4:42.84 (36.58)
5:19.59 (36.75) 5:56.31 (36.72) 6:33.13 (36.82) 7:10.32 (37.19)
7:47.39 (37.07) 8:24.92 (37.53) 9:02.36 (37.44) 9:39.81 (37.45)
10:17.48 (37.67) 10:55.10 (37.62) 11:32.79 (37.69) 12:10.66 (37.87)
12:48.16 (37.50) 13:25.87 (37.71) 14:03.56 (37.69) 14:41.48 (37.92)
15:18.87 (37.39) 15:56.76 (37.89) 16:34.64 (37.88) 17:12.47 (37.83)
17:50.12 (37.65) 18:27.83 (37.71) 19:05.29 (37.46) 19:42.15 (36.86)
20:18.36 (36.21)
29 Benson, Palmer A 13 WSY-NC 20:53.23 20:22.08
32.28 1:06.96 (34.68) 1:44.14 (37.18) 2:21.10 (36.96)
2:58.35 (37.25) 3:35.71 (37.36) 4:13.49 (37.78) 4:50.52 (37.03)
5:28.31 (37.79) 6:06.58 (38.27) 6:44.09 (37.51) 7:21.60 (37.51)
7:59.07 (37.47) 8:36.56 (37.49) 9:14.11 (37.55) 9:51.65 (37.54)
10:29.37 (37.72) 11:07.25 (37.88) 11:44.65 (37.40) 12:22.15 (37.50)
12:59.78 (37.63) 13:36.35 (36.57) 14:13.29 (36.94) 14:50.12 (36.83)
15:27.88 (37.76) 16:05.46 (37.58) 16:42.85 (37.39) 17:19.54 (36.69)
17:57.44 (37.90) 18:35.22 (37.78) 19:12.24 (37.02) 19:48.53 (36.29)
20:22.08 (33.55)
30 West, Erin L 15 WSY-NC 21:05.86 20:34.08
31.50 1:06.49 (34.99) 1:43.12 (36.63) 2:20.05 (36.93)
2:56.57 (36.52) 3:33.86 (37.29) 4:10.24 (36.38) 4:47.34 (37.10)
5:25.09 (37.75) 6:02.37 (37.28) 6:39.79 (37.42) 7:17.54 (37.75)
7:55.12 (37.58) 8:32.70 (37.58) 9:10.83 (38.13) 9:48.91 (38.08)
10:27.12 (38.21) 11:04.23 (37.11) 11:43.09 (38.86) 12:20.80 (37.71)
12:58.97 (38.17) 13:36.19 (37.22) 14:15.42 (39.23) 14:53.04 (37.62)
15:31.95 (38.91) 16:11.16 (39.21) 16:49.35 (38.19) 17:28.63 (39.28)
18:07.44 (38.81) 18:44.88 (37.44) 19:22.98 (38.10) 19:59.28 (36.30)
20:34.08 (34.80)
31 Fletcher, Katherine H 13 WSY-NC 20:53.58 20:37.42
32.25 1:08.26 (36.01) 1:45.50 (37.24) 2:22.98 (37.48)
3:00.48 (37.50) 3:37.69 (37.21) 4:15.47 (37.78) 4:52.96 (37.49)
5:30.45 (37.49) 6:07.28 (36.83) 6:44.98 (37.70) 7:22.31 (37.33)
7:59.66 (37.35) 8:37.80 (38.14) 9:15.85 (38.05) 9:53.31 (37.46)
10:31.87 (38.56) 11:09.48 (37.61) 11:48.05 (38.57) 12:26.02 (37.97)
13:04.23 (38.21) 13:42.48 (38.25) 14:19.86 (37.38) 14:58.47 (38.61)
15:36.12 (37.65) 16:14.75 (38.63) 16:52.40 (37.65) 17:30.35 (37.95)
18:08.17 (37.82) 18:46.20 (38.03) 19:24.01 (37.81) 20:01.26 (37.25)
20:37.42 (36.16)
32 Williams, Sam J 13 NCAC-NC 21:12.30 21:01.95
34.09 1:10.59 (36.50) 1:48.28 (37.69) 2:25.97 (37.69)
3:03.99 (38.02) 3:41.52 (37.53) 4:19.68 (38.16) 4:58.22 (38.54)
5:36.09 (37.87) 6:14.15 (38.06) 6:52.02 (37.87) 7:30.59 (38.57)
8:08.72 (38.13) 8:47.83 (39.11) 9:26.72 (38.89) 10:05.38 (38.66)
10:43.75 (38.37) 11:22.31 (38.56) 12:00.66 (38.35) 12:39.74 (39.08)
13:18.69 (38.95) 13:58.04 (39.35) 14:36.75 (38.71) 15:15.21 (38.46)
15:53.81 (38.60) 16:32.98 (39.17) 17:12.08 (39.10) 17:51.07 (38.99)
18:29.93 (38.86) 19:08.34 (38.41) 19:47.23 (38.89) 20:25.31 (38.08)
21:01.95 (36.64)
33 Coffey, Erika C 13 WSY-NC 22:12.72 21:20.86
32.92 1:09.73 (36.81) 1:47.44 (37.71) 2:26.01 (38.57)
3:04.45 (38.44) 3:42.91 (38.46) 4:21.70 (38.79) 5:01.28 (39.58)
5:39.77 (38.49) 6:19.09 (39.32) 6:58.77 (39.68) 7:38.50 (39.73)
8:18.38 (39.88) 8:57.10 (38.72) 9:37.22 (40.12) 10:16.62 (39.40)
