Licensed to North Carolina Swimming - For Office Use Only License
HY-TEK's MEET MANAGER 3.0
2011 NC RSA January Distance Day Meet - 1/2/2011
Sanction #: NC #11016
Results
Women 500 Yard Freestyle
===============================================================================
5:26.99 SCQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Brice, Emily G 14 WAVE-NC 5:33.13 5:39.25
29.96 1:03.26 (33.30) 1:37.63 (34.37) 2:12.06 (34.43)
2:46.82 (34.76) 3:21.72 (34.90) 3:56.88 (35.16) 4:31.72 (34.84)
5:06.15 (34.43) 5:39.25 (33.10)
2 Bennison, Haley E 13 WAVE-NC 5:40.94 5:40.42
30.10 1:03.93 (33.83) 1:38.49 (34.56) 2:13.34 (34.85)
2:48.27 (34.93) 3:22.90 (34.63) 3:58.39 (35.49) 4:33.23 (34.84)
5:07.52 (34.29) 5:40.42 (32.90)
3 Denmark, Juliana H 14 WAVE-NC 5:54.55 5:48.24
31.45 1:06.20 (34.75) 1:41.71 (35.51) 2:17.69 (35.98)
2:53.49 (35.80) 3:28.50 (35.01) 4:04.35 (35.85) 4:39.47 (35.12)
5:14.38 (34.91) 5:48.24 (33.86)
4 Joliat, Lauren O 16 SEA-NC 5:44.81 5:52.09
31.65 1:06.29 (34.64) 1:41.80 (35.51) 2:17.80 (36.00)
2:53.27 (35.47) 3:28.71 (35.44) 4:04.79 (36.08) 4:41.52 (36.73)
5:17.38 (35.86) 5:52.09 (34.71)
5 Li, Cynthia 11 RSA-NC 6:00.87 5:52.69
31.60 1:06.26 (34.66) 1:42.06 (35.80) 2:17.99 (35.93)
2:54.51 (36.52) 3:30.94 (36.43) 4:07.32 (36.38) 4:43.09 (35.77)
5:19.03 (35.94) 5:52.69 (33.66)
6 Crew, Melissa L 14 WAVE-NC 5:52.73 5:56.05
31.03 1:06.08 (35.05) 1:42.69 (36.61) 2:19.20 (36.51)
2:55.74 (36.54) 3:32.12 (36.38) 4:08.20 (36.08) 4:44.53 (36.33)
5:20.72 (36.19) 5:56.05 (35.33)
7 Harry, Bethany J 30 UN-NC NT 6:00.05
33.90 1:09.45 (35.55) 1:45.56 (36.11) 2:22.00 (36.44)
2:58.17 (36.17) 3:34.30 (36.13) 4:10.91 (36.61) 4:47.32 (36.41)
5:23.92 (36.60) 6:00.05 (36.13)
8 Laino, Savannah L 11 RSA-NC 6:44.65 6:35.38
33.58 1:12.82 (39.24) 1:54.27 (41.45) 2:34.30 (40.03)
3:15.14 (40.84) 3:54.57 (39.43) 4:35.27 (40.70) 5:17.22 (41.95)
5:58.67 (41.45) 6:35.38 (36.71)
9 Little, Ashley M 11 RSA-NC 6:42.36 6:39.03
36.15 1:16.03 (39.88) 1:56.96 (40.93) 2:38.43 (41.47)
3:20.03 (41.60) 4:01.22 (41.19) 4:42.20 (40.98) 5:23.25 (41.05)
6:03.49 (40.24) 6:39.03 (35.54)
10 Marston, Rachel C 12 RSA-NC 6:40.87 6:43.39
36.13 1:15.33 (39.20) 1:55.46 (40.13) 2:35.99 (40.53)
3:17.75 (41.76) 3:59.38 (41.63) 4:41.37 (41.99) 5:23.05 (41.68)
6:04.08 (41.03) 6:43.39 (39.31)
11 Murphy, Ashling M 11 RSA-NC 6:32.78 6:59.39
36.48 1:17.17 (40.69) 1:58.52 (41.35) 2:40.40 (41.88)
3:24.13 (43.73) 4:07.58 (43.45) 4:50.90 (43.32) 5:34.60 (43.70)
6:18.09 (43.49) 6:59.39 (41.30)
12 Frank, Jessie K 10 WAVE-NC 7:25.24 7:33.28
39.43 1:23.79 (44.36) 2:09.51 (45.72) 2:56.49 (46.98)
3:42.86 (46.37) 4:29.56 (46.70) 5:17.31 (47.75) 6:04.04 (46.73)
6:49.90 (45.86) 7:33.28 (43.38)
13 Bennison, Caroline R 9 WAVE-NC 7:15.77 7:48.44
41.00 1:26.79 (45.79) 2:13.29 (46.50) 3:01.79 (48.50)
3:49.58 (47.79) 4:38.99 (49.41) 5:27.20 (48.21) 6:16.33 (49.13)
7:04.69 (48.36) 7:48.44 (43.75)
Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
11:37.29 SCQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Emm, Alice M 16 WAVE-NC 11:00.04 10:53.43 SCQT
30.12 1:03.18 (33.06) 1:36.12 (32.94) 2:09.63 (33.51)
2:42.69 (33.06) 3:16.34 (33.65) 3:49.52 (33.18) 4:23.35 (33.83)
4:56.49 (33.14) 5:30.27 (33.78) 6:03.52 (33.25) 6:36.47 (32.95)
7:09.39 (32.92) 7:42.63 (33.24) 8:15.18 (32.55) 8:47.88 (32.70)
9:19.83 (31.95) 9:51.94 (32.11) 10:23.25 (31.31) 10:53.43 (30.18)
2 Williams, Emma G 14 RSA-NC 10:59.33 10:54.88 SCQT
29.65 1:02.16 (32.51) 1:35.43 (33.27) 2:09.15 (33.72)
2:42.75 (33.60) 3:16.63 (33.88) 3:50.20 (33.57) 4:23.57 (33.37)
4:57.02 (33.45) 5:30.12 (33.10) 6:03.13 (33.01) 6:35.86 (32.73)
7:08.79 (32.93) 7:41.46 (32.67) 8:13.61 (32.15) 8:46.14 (32.53)
9:18.48 (32.34) 9:50.81 (32.33) 10:23.05 (32.24) 10:54.88 (31.83)
3 Rubendall, Brooke E 12 WAVE-NC 11:18.40 11:09.82 SCQT
28.96 1:01.64 (32.68) 1:35.30 (33.66) 2:09.20 (33.90)
2:42.62 (33.42) 3:16.59 (33.97) 3:50.55 (33.96) 4:25.14 (34.59)
4:58.76 (33.62) 5:32.64 (33.88) 6:07.02 (34.38) 6:41.37 (34.35)
7:15.30 (33.93) 7:49.57 (34.27) 8:23.92 (34.35) 8:57.80 (33.88)
9:31.45 (33.65) 10:05.36 (33.91) 10:39.03 (33.67) 11:09.82 (30.79)
4 Charnovich, Megan L 15 WAVE-NC 11:04.15 11:09.84 SCQT
29.46 1:01.93 (32.47) 1:34.95 (33.02) 2:08.33 (33.38)
2:41.59 (33.26) 3:15.24 (33.65) 3:48.77 (33.53) 4:22.45 (33.68)
4:56.32 (33.87) 5:30.18 (33.86) 6:03.84 (33.66) 6:37.27 (33.43)
7:11.62 (34.35) 7:45.47 (33.85) 8:19.81 (34.34) 8:54.26 (34.45)
9:28.42 (34.16) 10:02.96 (34.54) 10:37.42 (34.46) 11:09.84 (32.42)
5 Holmes, Elisabeth B 15 WAVE-NC 10:59.29 11:11.10 SCQT
30.12 1:02.71 (32.59) 1:35.74 (33.03) 2:09.34 (33.60)
2:42.97 (33.63) 3:16.46 (33.49) 3:50.21 (33.75) 4:23.75 (33.54)
4:57.52 (33.77) 5:31.53 (34.01) 6:05.09 (33.56) 6:39.29 (34.20)
7:13.01 (33.72) 7:47.16 (34.15) 8:21.21 (34.05) 8:55.29 (34.08)
9:29.59 (34.30) 10:03.53 (33.94) 10:37.35 (33.82) 11:11.10 (33.75)
6 Scovel, Shannon M 15 WAVE-NC 10:50.31 11:16.95 SCQT
29.45 1:02.05 (32.60) 1:35.64 (33.59) 2:09.45 (33.81)
2:43.30 (33.85) 3:17.12 (33.82) 3:51.31 (34.19) 4:25.16 (33.85)
4:59.63 (34.47) 5:34.31 (34.68) 6:08.86 (34.55) 6:43.44 (34.58)
7:17.91 (34.47) 7:52.54 (34.63) 8:27.49 (34.95) 9:01.77 (34.28)
9:36.37 (34.60) 10:10.55 (34.18) 10:44.19 (33.64) 11:16.95 (32.76)
7 Youngbar, Meghan L 15 WAVE-NC 11:11.08 11:24.43 SCQT
30.86 1:04.11 (33.25) 1:38.02 (33.91) 2:12.30 (34.28)
2:46.39 (34.09) 3:20.67 (34.28) 3:55.01 (34.34) 4:29.79 (34.78)
5:04.13 (34.34) 5:38.69 (34.56) 6:13.27 (34.58) 6:48.07 (34.80)
7:22.73 (34.66) 7:57.66 (34.93) 8:32.34 (34.68) 9:07.15 (34.81)
9:41.84 (34.69) 10:16.41 (34.57) 10:50.96 (34.55) 11:24.43 (33.47)
8 Liu, Claire 15 WAVE-NC 12:15.59 11:25.81 SCQT
29.13 1:01.83 (32.70) 1:35.32 (33.49) 2:09.08 (33.76)
2:42.98 (33.90) 3:17.11 (34.13) 3:51.39 (34.28) 4:25.94 (34.55)
5:00.59 (34.65) 5:35.49 (34.90) 6:10.46 (34.97) 6:45.46 (35.00)
7:20.70 (35.24) 7:55.55 (34.85) 8:30.84 (35.29) 9:06.22 (35.38)
9:41.73 (35.51) 10:17.18 (35.45) 10:52.33 (35.15) 11:25.81 (33.48)
9 Morton, Caroline S 16 WAVE-NC 11:50.09 11:27.75 SCQT
29.94 1:03.20 (33.26) 1:37.09 (33.89) 2:11.02 (33.93)
2:45.12 (34.10) 3:19.53 (34.41) 3:53.88 (34.35) 4:28.67 (34.79)
5:03.71 (35.04) 5:38.26 (34.55) 6:13.10 (34.84) 6:48.65 (35.55)
7:24.22 (35.57) 7:59.88 (35.66) 8:34.83 (34.95) 9:10.10 (35.27)
9:45.18 (35.08) 10:20.25 (35.07) 10:54.74 (34.49) 11:27.75 (33.01)
10 Ontjes, Olivia C 14 WAVE-NC 11:11.53 11:30.68 SCQT
28.85 1:01.63 (32.78) 1:34.81 (33.18) 2:08.17 (33.36)
2:41.52 (33.35) 3:15.12 (33.60) 3:48.81 (33.69) 4:23.00 (34.19)
4:57.32 (34.32) 5:32.04 (34.72) 6:06.60 (34.56) 6:41.47 (34.87)
7:16.81 (35.34) 7:52.89 (36.08) 8:29.41 (36.52) 9:05.77 (36.36)
9:42.14 (36.37) 10:18.85 (36.71) 10:55.10 (36.25) 11:30.68 (35.58)
11 Tobey, Margaret G 14 WAVE-NC 11:50.70 11:34.95 SCQT
30.47 1:04.67 (34.20) 1:40.00 (35.33) 2:15.36 (35.36)
2:50.47 (35.11) 3:26.37 (35.90) 4:02.14 (35.77) 4:37.63 (35.49)
5:12.89 (35.26) 5:47.88 (34.99) 6:22.55 (34.67) 6:57.52 (34.97)
7:32.39 (34.87) 8:07.02 (34.63) 8:41.51 (34.49) 9:16.29 (34.78)
9:51.46 (35.17) 10:26.69 (35.23) 11:01.28 (34.59) 11:34.95 (33.67)
12 Vetrano, Alexis C 11 WAVE-NC 11:44.18 11:52.36
31.77 1:06.89 (35.12) 1:43.38 (36.49) 2:19.44 (36.06)
2:54.66 (35.22) 3:31.11 (36.45) 4:07.43 (36.32) 4:43.33 (35.90)
5:18.79 (35.46) 5:54.86 (36.07) 6:31.25 (36.39) 7:07.31 (36.06)
7:43.63 (36.32) 8:20.12 (36.49) 8:56.45 (36.33) 9:32.61 (36.16)
10:09.02 (36.41) 10:45.46 (36.44) 11:19.25 (33.79) 11:52.36 (33.11)
13 Ireland, Margaret M 15 WAVE-NC 11:47.99 11:54.35
29.23 1:02.55 (33.32) 1:36.36 (33.81) 2:11.17 (34.81)
2:46.58 (35.41) 3:22.06 (35.48) 3:57.74 (35.68) 4:34.98 (37.24)
5:11.42 (36.44) 5:47.70 (36.28) 6:23.53 (35.83) 7:00.11 (36.58)
7:36.78 (36.67) 8:13.20 (36.42) 8:48.65 (35.45) 9:24.47 (35.82)
10:01.37 (36.90) 10:39.03 (37.66) 11:17.03 (38.00) 11:54.35 (37.32)
14 Garbarino, Krysta A 16 WAVE-NC 11:05.92 11:57.59
30.11 1:03.35 (33.24) 1:37.69 (34.34) 2:13.03 (35.34)
2:47.70 (34.67) 3:23.54 (35.84) 4:00.02 (36.48) 4:35.46 (35.44)
5:11.63 (36.17) 5:47.84 (36.21) 6:24.28 (36.44) 7:01.05 (36.77)
7:37.59 (36.54) 8:14.61 (37.02) 8:50.54 (35.93) 9:27.64 (37.10)
10:05.09 (37.45) 10:42.79 (37.70) 11:20.71 (37.92) 11:57.59 (36.88)
15 Murray, Bailey D 13 WAVE-NC 11:53.35 12:01.27
32.88 1:08.57 (35.69) 1:44.76 (36.19) 2:21.03 (36.27)
2:57.15 (36.12) 3:33.95 (36.80) 4:10.64 (36.69) 4:47.04 (36.40)
5:23.27 (36.23) 5:59.95 (36.68) 6:36.76 (36.81) 7:13.28 (36.52)
7:49.98 (36.70) 8:26.60 (36.62) 9:03.46 (36.86) 9:40.30 (36.84)
10:16.52 (36.22) 10:52.17 (35.65) 11:27.01 (34.84) 12:01.27 (34.26)
16 Berg, Rebecca E 12 WAVE-NC 12:28.37 12:18.72
33.63 1:10.09 (36.46) 1:47.77 (37.68) 2:24.95 (37.18)
3:02.14 (37.19) 3:39.59 (37.45) 4:17.30 (37.71) 4:54.52 (37.22)
5:31.87 (37.35) 6:09.10 (37.23) 6:46.87 (37.77) 7:23.84 (36.97)
8:02.13 (38.29) 8:39.23 (37.10) 9:16.49 (37.26) 9:53.51 (37.02)
10:30.77 (37.26) 11:07.78 (37.01) 11:43.98 (36.20) 12:18.72 (34.74)
17 Luckenbach, Anna C 11 WAVE-NC 12:06.09 12:21.22
32.30 1:07.95 (35.65) 1:44.48 (36.53) 2:21.42 (36.94)
2:58.86 (37.44) 3:36.22 (37.36) 4:13.99 (37.77) 4:51.25 (37.26)
5:28.65 (37.40) 6:06.43 (37.78) 6:43.90 (37.47) 7:20.94 (37.04)
7:59.19 (38.25) 8:37.30 (38.11) 9:14.85 (37.55) 9:53.39 (38.54)
10:31.75 (38.36) 11:08.71 (36.96) 11:46.25 (37.54) 12:21.22 (34.97)
18 Montgomery, Morgan E 13 WAVE-NC 12:26.76 12:22.90
33.07 1:09.57 (36.50) 1:46.67 (37.10) 2:24.04 (37.37)
3:01.18 (37.14) 3:38.47 (37.29) 4:15.97 (37.50) 4:52.98 (37.01)
5:30.23 (37.25) 6:07.59 (37.36) 6:45.42 (37.83) 7:23.20 (37.78)
8:01.19 (37.99) 8:40.23 (39.04) 9:16.79 (36.56) 9:54.43 (37.64)
10:32.26 (37.83) 11:10.31 (38.05) 11:47.35 (37.04) 12:22.90 (35.55)
19 Harry, Bethany J 30 UN-NC NT 12:22.99
34.53 1:11.55 (37.02) 1:49.25 (37.70) 2:27.07 (37.82)
3:04.72 (37.65) 3:42.33 (37.61) 4:19.87 (37.54) 4:57.56 (37.69)
5:34.85 (37.29) 6:12.60 (37.75) 6:49.59 (36.99) 7:26.75 (37.16)
8:04.27 (37.52) 8:41.73 (37.46) 9:18.94 (37.21) 9:56.07 (37.13)
10:33.29 (37.22) 11:10.38 (37.09) 11:47.31 (36.93) 12:22.99 (35.68)
20 Wurst, Alyssa H 13 RSA-NC 12:14.87 12:26.57
33.20 1:09.49 (36.29) 1:46.79 (37.30) 2:24.10 (37.31)
3:01.36 (37.26) 3:38.77 (37.41) 4:16.91 (38.14) 4:53.57 (36.66)
5:31.65 (38.08) 6:10.03 (38.38) 6:48.34 (38.31) 7:26.32 (37.98)
8:04.56 (38.24) 8:43.20 (38.64) 9:21.02 (37.82) 9:59.45 (38.43)
10:37.25 (37.80) 11:01.46 (24.21) 11:53.42 (51.96) 12:26.57 (33.15)
21 Sanders, Katie G 11 WAVE-NC 12:12.86 12:43.73
33.09 1:09.34 (36.25) 1:46.46 (37.12) 2:23.99 (37.53)
3:02.09 (38.10) 3:41.15 (39.06) 4:20.01 (38.86) 4:58.62 (38.61)
5:37.55 (38.93) 6:16.55 (39.00) 6:55.19 (38.64) 7:33.89 (38.70)
8:12.64 (38.75) 8:51.49 (38.85) 9:30.40 (38.91) 10:09.48 (39.08)
10:48.20 (38.72) 11:26.94 (38.74) 12:05.74 (38.80) 12:43.73 (37.99)
22 Burns, Alex M 14 WAVE-NC 12:09.09 12:48.50
34.66 1:13.39 (38.73) 1:52.20 (38.81) 2:31.42 (39.22)
3:11.10 (39.68) 3:50.27 (39.17) 4:29.41 (39.14) 5:08.52 (39.11)
5:47.39 (38.87) 6:26.89 (39.50) 7:05.94 (39.05) 7:44.67 (38.73)
8:22.67 (38.00) 9:01.50 (38.83) 9:39.73 (38.23) 10:17.73 (38.00)
10:55.35 (37.62) 11:33.42 (38.07) 12:11.30 (37.88) 12:48.50 (37.20)
23 Arbutina, Paige M 13 WAVE-NC 12:30.98 12:54.07
34.04 1:12.43 (38.39) 1:52.77 (40.34) 2:32.47 (39.70)
3:11.89 (39.42) 3:51.72 (39.83) 4:31.26 (39.54) 5:11.26 (40.00)
5:49.53 (38.27) 6:29.30 (39.77) 7:07.77 (38.47) 7:46.74 (38.97)
8:25.45 (38.71) 9:05.09 (39.64) 9:44.02 (38.93) 10:22.74 (38.72)
11:00.78 (38.04) 11:38.89 (38.11) 12:17.41 (38.52) 12:54.07 (36.66)
24 Carter, Olivia G 10 RSA-NC 13:00.87 13:06.08
32.75 1:11.60 (38.85) 1:51.17 (39.57) 2:31.06 (39.89)
3:11.68 (40.62) 3:50.84 (39.16) 4:30.85 (40.01) 5:10.88 (40.03)
5:50.86 (39.98) 6:30.69 (39.83) 7:10.39 (39.70) 7:51.57 (41.18)
8:31.50 (39.93) 9:11.60 (40.10) 9:51.84 (40.24) 10:32.24 (40.40)
11:12.11 (39.87) 11:52.70 (40.59) 12:31.74 (39.04) 13:06.08 (34.34)
25 Garbarino, Alexa N 12 WAVE-NC 12:38.09 13:07.02
35.56 1:14.74 (39.18) 1:55.04 (40.30) 2:35.02 (39.98)
3:14.61 (39.59) 3:54.67 (40.06) 4:34.80 (40.13) 5:15.46 (40.66)
5:54.81 (39.35) 6:34.93 (40.12) 7:14.22 (39.29) 7:54.10 (39.88)
8:34.08 (39.98) 9:13.58 (39.50) 9:53.45 (39.87) 10:32.13 (38.68)
11:10.94 (38.81) 11:49.30 (38.36) 12:28.42 (39.12) 13:07.02 (38.60)
26 Olson, Kristin E 13 WAVE-NC 13:52.98 13:37.36
35.24 1:14.38 (39.14) 1:54.09 (39.71) 2:35.44 (41.35)
3:15.88 (40.44) 3:57.60 (41.72) 4:39.79 (42.19) 5:20.58 (40.79)
6:02.92 (42.34) 6:41.53 (38.61) 7:23.31 (41.78) 8:05.17 (41.86)
8:47.11 (41.94) 9:29.30 (42.19) 10:10.50 (41.20) 10:52.79 (42.29)
11:34.31 (41.52) 12:16.19 (41.88) 12:57.85 (41.66) 13:37.36 (39.51)
27 Potok, Laura P 11 WAVE-NC 13:51.96 14:14.36
34.38 1:13.59 (39.21) 1:54.68 (41.09) 2:36.34 (41.66)
3:18.33 (41.99) 4:01.82 (43.49) 4:44.86 (43.04) 5:27.39 (42.53)
6:11.55 (44.16) 6:54.60 (43.05) 7:38.08 (43.48) 8:23.23 (45.15)
9:06.78 (43.55) 9:51.89 (45.11) 10:37.49 (45.60) 11:22.94 (45.45)
12:07.63 (44.69) 12:50.94 (43.31) 13:34.49 (43.55) 14:14.36 (39.87)
28 Watson, Katie L 13 WAVE-NC 12:35.09 14:16.36
37.11 1:18.87 (41.76) 2:01.65 (42.78) 2:43.80 (42.15)
3:26.74 (42.94) 4:10.27 (43.53) 4:54.33 (44.06) 5:37.87 (43.54)
6:21.43 (43.56) 7:06.33 (44.90) 7:49.93 (43.60) 8:33.77 (43.84)
9:17.44 (43.67) 10:01.86 (44.42) 10:45.72 (43.86) 11:27.49 (41.77)
12:11.90 (44.41) 12:55.70 (43.80) 13:35.75 (40.05) 14:16.36 (40.61)
Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
19:21.69 SCQT
Name Age Team Seed Finals
===============================================================================
1 Tronolone, Nicole S 16 SEA-NC 17:28.08 17:52.62 SCQT
29.00 59.94 (30.94) 1:31.85 (31.91) 2:04.02 (32.17)
2:36.18 (32.16) 3:08.54 (32.36) 3:40.99 (32.45) 4:13.36 (32.37)
4:45.91 (32.55) 5:18.45 (32.54) 5:50.91 (32.46) 6:23.41 (32.50)
6:55.83 (32.42) 7:28.36 (32.53) 8:00.99 (32.63) 8:33.96 (32.97)
9:06.73 (32.77) 9:39.34 (32.61) 10:12.11 (32.77) 10:44.90 (32.79)
11:17.84 (32.94) 11:50.53 (32.69) 12:23.40 (32.87) 12:56.36 (32.96)
13:29.36 (33.00) 14:02.28 (32.92) 14:35.38 (33.10) 15:08.61 (33.23)
15:41.73 (33.12) 16:14.73 (33.00) 16:47.94 (33.21) 17:20.86 (32.92)
17:52.62 (31.76)
2 Jabusch, Sarah M 16 WAVE-NC 18:16.18 18:14.96 SCQT
29.37 1:01.45 (32.08) 1:33.94 (32.49) 2:06.81 (32.87)
2:39.77 (32.96) 3:12.59 (32.82) 3:45.90 (33.31) 4:18.87 (32.97)
4:52.04 (33.17) 5:24.98 (32.94) 5:58.57 (33.59) 6:31.98 (33.41)
7:05.15 (33.17) 7:38.25 (33.10) 8:11.28 (33.03) 8:44.46 (33.18)
9:17.69 (33.23) 9:50.80 (33.11) 10:24.23 (33.43) 10:57.86 (33.63)
11:31.23 (33.37) 12:05.07 (33.84) 12:38.76 (33.69) 13:12.41 (33.65)
13:46.16 (33.75) 14:20.08 (33.92) 14:54.03 (33.95) 15:28.29 (34.26)
16:02.03 (33.74) 16:35.64 (33.61) 17:09.13 (33.49) 17:42.58 (33.45)
18:14.96 (32.38)
3 Bishop, Haley E 13 WAVE-NC 18:28.56 18:16.56 SCQT
29.66 1:02.09 (32.43) 1:35.01 (32.92) 2:07.37 (32.36)
2:40.33 (32.96) 3:13.36 (33.03) 3:46.42 (33.06) 4:19.25 (32.83)
4:52.34 (33.09) 5:25.36 (33.02) 5:59.12 (33.76) 6:32.32 (33.20)
7:05.74 (33.42) 7:39.05 (33.31) 8:12.39 (33.34) 8:45.95 (33.56)
9:19.71 (33.76) 9:53.22 (33.51) 10:26.60 (33.38) 11:00.36 (33.76)
11:33.83 (33.47) 12:07.82 (33.99) 12:41.59 (33.77) 13:15.16 (33.57)
13:48.77 (33.61) 14:22.52 (33.75) 14:56.09 (33.57) 15:30.01 (33.92)
16:03.89 (33.88) 16:37.51 (33.62) 17:11.08 (33.57) 17:44.76 (33.68)
18:16.56 (31.80)
4 Fuscoe, Claire M 14 WAVE-NC 18:07.89 18:21.27 SCQT
28.55 59.77 (31.22) 1:32.03 (32.26) 2:04.41 (32.38)
2:36.97 (32.56) 3:09.57 (32.60) 3:42.48 (32.91) 4:15.39 (32.91)
4:48.61 (33.22) 5:22.07 (33.46) 5:55.50 (33.43) 6:29.19 (33.69)
7:02.94 (33.75) 7:36.77 (33.83) 8:10.67 (33.90) 8:44.11 (33.44)
9:17.80 (33.69) 9:51.42 (33.62) 10:25.28 (33.86) 10:59.22 (33.94)
11:33.09 (33.87) 12:07.22 (34.13) 12:41.26 (34.04) 13:15.60 (34.34)
13:49.79 (34.19) 14:24.01 (34.22) 14:58.17 (34.16) 15:32.51 (34.34)
16:07.01 (34.50) 16:40.75 (33.74) 17:14.86 (34.11) 17:48.71 (33.85)
18:21.27 (32.56)
5 Rubendall, Paige A 14 WAVE-NC 19:04.50 18:28.54 SCQT
30.70 1:04.19 (33.49) 1:38.68 (34.49) 2:12.85 (34.17)
2:47.09 (34.24) 3:20.79 (33.70) 3:55.02 (34.23) 4:29.54 (34.52)
5:03.66 (34.12) 5:37.81 (34.15) 6:11.76 (33.95) 6:45.58 (33.82)
7:19.20 (33.62) 7:52.89 (33.69) 8:26.96 (34.07) 9:00.81 (33.85)
9:34.24 (33.43) 10:07.97 (33.73) 10:41.39 (33.42) 11:14.57 (33.18)
11:47.76 (33.19) 12:21.30 (33.54) 12:54.77 (33.47) 13:28.05 (33.28)
14:01.38 (33.33) 14:34.97 (33.59) 15:08.65 (33.68) 15:42.53 (33.88)
16:16.21 (33.68) 16:49.87 (33.66) 17:23.53 (33.66) 17:57.09 (33.56)
18:28.54 (31.45)
6 Tarrant, Sierra N 14 WAVE-NC 17:52.09 18:28.81 SCQT
30.21 1:02.26 (32.05) 1:34.93 (32.67) 2:07.88 (32.95)
2:40.97 (33.09) 3:13.86 (32.89) 3:46.90 (33.04) 4:20.01 (33.11)
4:53.80 (33.79) 5:27.48 (33.68) 6:01.02 (33.54) 6:35.09 (34.07)
7:09.35 (34.26) 7:43.86 (34.51) 8:18.26 (34.40) 8:52.06 (33.80)
9:26.05 (33.99) 10:00.47 (34.42) 10:34.71 (34.24) 11:08.98 (34.27)
11:43.07 (34.09) 12:17.52 (34.45) 12:51.18 (33.66) 13:24.95 (33.77)
13:58.59 (33.64) 14:33.37 (34.78) 15:08.01 (34.64) 15:41.92 (33.91)
16:15.01 (33.09) 16:48.97 (33.96) 17:22.92 (33.95) 17:56.33 (33.41)
18:28.81 (32.48)
7 Andreini, Cami L 13 WAVE-NC 18:34.08 18:46.62 SCQT
30.32 1:03.33 (33.01) 1:37.25 (33.92) 2:11.08 (33.83)
2:44.67 (33.59) 3:18.74 (34.07) 3:52.42 (33.68) 4:25.97 (33.55)
4:59.98 (34.01) 5:34.17 (34.19) 6:08.42 (34.25) 6:42.79 (34.37)
7:16.75 (33.96) 7:51.11 (34.36) 8:25.36 (34.25) 8:59.80 (34.44)
9:34.33 (34.53) 10:08.81 (34.48) 10:43.20 (34.39) 11:17.48 (34.28)
11:51.58 (34.10) 12:26.06 (34.48) 13:00.59 (34.53) 13:35.12 (34.53)
14:09.57 (34.45) 14:44.25 (34.68) 15:18.67 (34.42) 15:53.74 (35.07)
16:28.86 (35.12) 17:03.95 (35.09) 17:38.84 (34.89) 18:13.45 (34.61)
18:46.62 (33.17)
8 Stringfellow, Jessica L 14 WAVE-NC 18:42.38 18:49.29 SCQT
30.63 1:03.61 (32.98) 1:37.19 (33.58) 2:11.15 (33.96)
2:44.59 (33.44) 3:18.90 (34.31) 3:53.00 (34.10) 4:26.89 (33.89)
5:01.06 (34.17) 5:35.11 (34.05) 6:09.57 (34.46) 6:43.75 (34.18)
7:17.50 (33.75) 7:51.29 (33.79) 8:25.66 (34.37) 8:59.98 (34.32)
9:34.58 (34.60) 10:08.76 (34.18) 10:42.58 (33.82) 11:16.58 (34.00)
11:51.63 (35.05) 12:26.75 (35.12) 13:01.92 (35.17) 13:36.72 (34.80)
14:11.90 (35.18) 14:46.92 (35.02) 15:21.96 (35.04) 15:56.93 (34.97)
16:31.76 (34.83) 17:06.61 (34.85) 17:41.20 (34.59) 18:15.75 (34.55)
18:49.29 (33.54)
9 Knowles, Caroline A 12 WAVE-NC 19:11.02 19:08.04 SCQT
30.69 1:05.36 (34.67) 1:40.06 (34.70) 2:15.00 (34.94)
2:49.42 (34.42) 3:24.15 (34.73) 3:58.78 (34.63) 4:33.59 (34.81)
5:07.93 (34.34) 5:43.27 (35.34) 6:18.02 (34.75) 6:53.09 (35.07)
7:28.37 (35.28) 8:03.22 (34.85) 8:38.43 (35.21) 9:13.55 (35.12)
9:48.37 (34.82) 10:23.28 (34.91) 10:58.64 (35.36) 11:34.13 (35.49)
12:09.44 (35.31) 12:44.53 (35.09) 13:19.82 (35.29) 13:55.17 (35.35)
14:30.40 (35.23) 15:05.38 (34.98) 15:40.20 (34.82) 16:16.22 (36.02)
16:51.37 (35.15) 17:26.67 (35.30) 18:01.48 (34.81) 18:34.98 (33.50)
19:08.04 (33.06)
10 Castelloe, Emily E 15 RSA-NC 19:06.69 19:10.84 SCQT
31.08 1:05.16 (34.08) 1:39.84 (34.68) 2:14.82 (34.98)
2:49.41 (34.59) 3:24.32 (34.91) 3:59.27 (34.95) 4:34.44 (35.17)
5:09.59 (35.15) 5:44.58 (34.99) 6:20.17 (35.59) 6:54.97 (34.80)
7:30.49 (35.52) 8:06.53 (36.04) 8:41.54 (35.01) 9:16.36 (34.82)
9:51.04 (34.68) 10:26.33 (35.29) 11:01.43 (35.10) 11:36.74 (35.31)
12:11.64 (34.90) 12:46.71 (35.07) 13:22.00 (35.29) 13:57.07 (35.07)
14:31.90 (34.83) 15:07.01 (35.11) 15:42.44 (35.43) 16:17.57 (35.13)
16:52.76 (35.19) 17:27.86 (35.10) 18:02.67 (34.81) 18:37.01 (34.34)
19:10.84 (33.83)
11 Lips, Savannah E 15 WAVE-NC 18:48.65 19:12.03 SCQT
