Licensed to North Carolina Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 1/23/2014 09:53 PM
              2014 NC January Jump Start - 1/17/2014 to 1/20/2014              
                               Sanction #: 14021                               
                                    Results                                    
 
Event 1  Girls 14 & Under 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Nova of Virginia Aquatics  'A'                    4:08.23    4:11.26   22  
     1) Meeker, Lauren 13               2) Meyer, Ashley 14               
     3) Cortright, Clair 14             4) Provenzo, Emily 14             
                  31.01   1:02.17 (1:02.17)     1:35.85 (33.68)   2:14.52 (1:12.35)
        2:44.23 (29.71)   3:17.85 (1:03.33)     3:43.36 (25.51)     4:11.26 (53.41)
  2 Bernal's Gator Swim Club  'A'                     4:15.84    4:12.85   18  
     1) Gearan, Jess 13                 2) Chang, Erin 13                 
     3) Mitchell, Kelly 14              4) Hamblett, Grace 14             
                  29.17   1:00.28 (1:00.28)     1:19.32 (19.04)     1:35.28 (35.00)
                          3:17.27 (1:41.99)     3:43.56 (26.29)     4:12.85 (55.58)
  3 Greensboro Community YMCA  'A'                    4:17.26    4:21.30   16  
     1) Sigmon, Heather 14              2) Joyce, Alaina 13               
     3) Pinnix, Omega 11                4) Carr, Ann 14                   
                  29.58   1:01.67 (1:01.67)     1:36.13 (34.46)   2:15.29 (1:13.62)
        2:45.14 (29.85)   3:22.47 (1:07.18)     3:50.62 (28.15)     4:21.30 (58.83)
  4 Nova of Virginia Aquatics  'B'                    4:16.08    4:23.76   14  
     1) Lenz, Sydney 14                 2) Edwards, Grace 13              
     3) Schmidt, Madison 14             4) Miller, Hallie 14              
                  31.83   1:04.37 (1:04.37)     1:38.73 (34.36)   2:18.12 (1:13.75)
        2:47.65 (29.53)   3:23.18 (1:05.06)     3:52.29 (29.11)   4:23.76 (1:00.58)
  5 Nova of Virginia Aquatics  'C'                    4:24.74    4:27.63   12  
     1) Farney, Emma 13                 2) Rizer, Nikki 14                
     3) Ackerman, Ella 13               4) McSorley, Caitlin 13           
                  31.86   1:05.44 (1:05.44)     1:40.35 (34.91)   2:20.61 (1:15.17)
        2:51.22 (30.61)   3:28.24 (1:07.63)     3:56.74 (28.50)     4:27.63 (59.39)
  6 Bernal's Gator Swim Club  'B'                     4:34.28    4:32.99   10  
     1) Munoz, Aviva 12                 2) Fredrick, Olivia 14            
     3) Anderberg, Mira 13              4) Fredrick, Gabrielle 13         
                  32.33   1:06.82 (1:06.82)     1:43.49 (36.67)   2:24.60 (1:17.78)
        2:55.65 (31.05)   3:31.99 (1:07.39)     4:00.61 (28.62)   4:32.99 (1:01.00)
  7 Greensboro Swimming Assoc  'A'                    4:40.05    4:41.87    8  
     1) Graham, Rachel 13               2) Bene, Olivia 13                
     3) Bene, Sophie 11                 4) Guthrie, Lauraleigh 13         
                  33.93   1:09.40 (1:09.40)     1:44.14 (34.74)   2:23.85 (1:14.45)
        2:57.53 (33.68)   3:39.46 (1:15.61)     4:08.85 (29.39)   4:41.87 (1:02.41)
  8 Nova of Virginia Aquatics  'D'                    4:32.62    4:44.87    6  
     1) Cooper, Georgia 13              2) Dula, Isabella 13              
     3) Shotwell, Kate 13               4) Geiger, Jane 14                
                  33.02   1:08.47 (1:08.47)     1:44.33 (35.86)   2:25.94 (1:17.47)
        2:59.82 (33.88)   3:42.10 (1:16.16)     4:11.90 (29.80)   4:44.87 (1:02.77)
 
Event 2  Boys 14 & Under 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Nova of Virginia Aquatics  'A'                    3:52.08    3:55.38   22  
     1) Johnson, Jacob 14               2) Whiting, Colin 13              
     3) Gvozdas, Cole 13                4) Pope, William 13               
                  26.08       53.68 (53.68)     1:25.12 (31.44)   2:00.87 (1:07.19)
        2:28.83 (27.96)     3:00.70 (59.83)     3:26.75 (26.05)     3:55.38 (54.68)
  2 Bernal's Gator Swim Club  'A'                     4:00.12    3:57.54   18  
     1) Matejka, Andrew 13              2) McCurdy, Alexander 13          
     3) Shriner, Matthew 14             4) Alber, Daniel 14               
                  31.15   1:03.76 (1:03.76)     1:34.00 (30.24)   2:07.83 (1:04.07)
        2:35.34 (27.51)     3:07.24 (59.41)     3:30.87 (23.63)     3:57.54 (50.30)
  3 Nova of Virginia Aquatics  'B'                    4:10.37    4:09.22   16  
     1) Madden, Patrick 13              2) Walker, Jacob 13               
     3) DallaValle, Christopher 13      4) Schreck V, Quinn 14            
                  30.83   1:03.68 (1:03.68)     1:35.94 (32.26)   2:13.83 (1:10.15)
        2:41.66 (27.83)   3:14.37 (1:00.54)     3:40.45 (26.08)     4:09.22 (54.85)
  4 Greensboro Swimming Assoc  'A'                    4:18.14    4:16.65   14  
     1) Robinson, Ian 13                2) Mikuta, Reid 12                
     3) Bobbitt IV, Branch 14           4) Riggs, Ben 14                  
                  29.87   1:01.81 (1:01.81)     1:37.11 (35.30)   2:24.14 (1:22.33)
        2:47.54 (23.40)     3:22.32 (58.18)     3:47.33 (25.01)     4:16.65 (54.33)
  5 Greensboro Community YMCA  'A'                    4:31.25    4:28.35   12  
     1) Hunsucker, Larson 13            2) Herndon, Craig 13              
     3) Clapp, Trennon 13               4) Fernandez, Aaron 13            
                  30.67   1:03.42 (1:03.42)     1:38.33 (34.91)   2:20.07 (1:16.65)
        2:50.94 (30.87)   3:29.66 (1:09.59)     3:56.98 (27.32)     4:28.35 (58.69)
 
Event 3  Women 15 & Over 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Nova of Virginia Aquatics  'A'                    4:02.45    4:16.33   22  
     1) Shirer, Mary Chandler 17        2) Koegl, Emily 15                
     3) Richey, Abigail 17              4) Johnson, Blair 16              
                  31.62   1:05.51 (1:05.51)     1:39.31 (33.80)   2:19.33 (1:13.82)
        2:46.22 (26.89)     3:17.15 (57.82)     3:44.90 (27.75)     4:16.33 (59.18)
  2 Bernal's Gator Swim Club  'A'                     4:17.70    4:18.18   18  
     1) List, Laura 15                  2) Despres, Emilie 17             
     3) Hadelman, Claire 15             4) Hedman, Monika 15              
                  31.65   1:04.38 (1:04.38)     1:37.05 (32.67)   2:15.65 (1:11.27)
        2:45.51 (29.86)   3:21.14 (1:05.49)     3:48.10 (26.96)     4:18.18 (57.04)
  3 Greensboro Community YMCA  'A'                    4:23.59    4:34.94   16  
     1) Carr, Emily 17                  2) Herndon, Addy 15               
     3) Seay, Libby 16                  4) Kreager, Alex 16               
                  33.20   1:07.82 (1:07.82)     1:44.48 (36.66)   2:28.46 (1:20.64)
        2:59.77 (31.31)   3:37.61 (1:09.15)     4:05.05 (27.44)     4:34.94 (57.33)
 -- Greensboro Swimming Assoc  'A'                    4:05.99         DQ  
     1) Gilchrist, Amelia 15            2) Graham, Sara 17                
     3) Cockcroft, Caitlin 16           4) Farrell, Maggie 16             
                  29.44   1:00.46 (1:00.46)     1:33.96 (33.50)   2:13.06 (1:12.60)
        2:40.46 (27.40)     3:12.83 (59.77)     3:38.63 (25.80)          DQ (55.18)
 
Event 4  Men 15 & Over 400 Yard Medley Relay
===============================================================================
    Team                                                 Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Greensboro Swimming Assoc  'A'                    3:45.99    3:43.50   22  
     1) Martin, Jared 17                2) Zieg, Tyler 17                 
     3) Hering, Clay 16                 4) Knox, Davis 18                 
                  25.81       53.89 (53.89)     1:24.08 (30.19)   1:59.37 (1:05.48)
        2:24.09 (24.72)     2:53.62 (54.25)     3:16.90 (23.28)     3:43.50 (49.88)
  2 Greensboro Swimming Assoc  'B'                    3:54.99    4:00.70   18  
     1) Reed, Jordan 16                 2) Mikuta, John 17                
     3) Maycock, Aidan 16               4) Dunham, Addison 16             
                  28.38       58.09 (58.09)     1:29.50 (31.41)   2:05.38 (1:07.29)
        2:32.04 (26.66)     3:04.45 (59.07)     3:30.68 (26.23)     4:00.70 (56.25)
  3 Greensboro Community YMCA  'A'                    3:59.67    4:02.52   16  
     1) Mendelson, Jacob 17             2) Yahi, Anis 15                  
     3) Pulaski, Jon 15                 4) Webber, Brannin 16             
                  29.83   1:02.26 (1:02.26)     1:33.03 (30.77)   2:09.24 (1:06.98)
        2:37.16 (27.92)   3:10.46 (1:01.22)     3:35.37 (24.91)     4:02.52 (52.06)
 
Event 5  Women 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Lane, Annie               17 CCA                  4:23.81    4:30.30   11  
                  29.45     1:02.73 (33.28)     1:37.25 (34.52)     2:11.68 (34.43)
        2:50.25 (38.57)     3:29.34 (39.09)     4:00.26 (30.92)     4:30.30 (30.04)
  2 Richey, Abigail           17 NOVA                 4:33.62    4:33.62    9  
                  28.81     1:01.68 (32.87)     1:36.00 (34.32)     2:11.21 (35.21)
        2:50.67 (39.46)     3:32.51 (41.84)     4:02.90 (30.39)     4:33.62 (30.72)
  3 Provenzo, Emily           14 NOVA                 4:33.75    4:40.65    8  
                  29.83     1:04.11 (34.28)     1:40.17 (36.06)     2:15.72 (35.55)
        2:57.59 (41.87)     3:38.82 (41.23)     4:09.41 (30.59)     4:40.65 (31.24)
  4 Kreager, Alex             16 GCY                  4:45.80    4:42.48    7  
                  31.82     1:07.87 (36.05)     1:43.54 (35.67)     2:20.09 (36.55)
        3:00.12 (40.03)     3:39.35 (39.23)     4:11.27 (31.92)     4:42.48 (31.21)
  5 Stanley, Shelby           12 CCA                  4:55.14    4:42.75    6  
                  29.89     1:02.96 (33.07)     1:39.03 (36.07)     2:13.97 (34.94)
        2:55.97 (42.00)     3:37.83 (41.86)     4:10.77 (32.94)     4:42.75 (31.98)
  6 Gallagher, Megan          17 EAST                 4:37.74    4:46.83    5  
                  31.19     1:06.67 (35.48)     1:42.80 (36.13)     2:17.70 (34.90)
        3:00.61 (42.91)     3:43.63 (43.02)     4:15.77 (32.14)     4:46.83 (31.06)
  7 Weiss, Jessica            15 YFD                  4:49.31    4:47.85    4  
                  30.61     1:05.71 (35.10)     1:41.33 (35.62)     2:16.40 (35.07)
        2:59.42 (43.02)     3:42.67 (43.25)     4:15.81 (33.14)     4:47.85 (32.04)
  8 Shirer, Mary Chandler     17 NOVA                 4:40.60    4:53.62    3  
                  31.19     1:06.96 (35.77)     1:44.87 (37.91)     2:21.14 (36.27)
        3:02.52 (41.38)     3:44.18 (41.66)     4:19.15 (34.97)     4:53.62 (34.47)
  9 Koegl, Emily              15 NOVA                 4:39.93    4:55.27    2  
                  30.81     1:06.21 (35.40)     1:44.02 (37.81)     2:21.06 (37.04)
        3:02.59 (41.53)     3:45.38 (42.79)     4:20.74 (35.36)     4:55.27 (34.53)
 10 Stanley, Olivia           16 CCA                  5:02.03    4:55.80    1  
                  29.38     1:02.59 (33.21)     1:40.44 (37.85)     2:17.31 (36.87)
        3:04.51 (47.20)     3:49.99 (45.48)     4:23.18 (33.19)     4:55.80 (32.62)
 11 Murray, Bailey            16 UN                        NT    4:56.99  
                  31.19     1:07.82 (36.63)     1:45.21 (37.39)     2:21.71 (36.50)
        3:05.90 (44.19)     3:50.15 (44.25)     4:24.38 (34.23)     4:56.99 (32.61)
 12 Katchis, Nicole           16 EAST                 4:53.65    4:59.36  
                  30.41     1:05.05 (34.64)     1:42.95 (37.90)     2:20.77 (37.82)
        3:05.37 (44.60)     3:50.17 (44.80)     4:24.69 (34.52)     4:59.36 (34.67)
 13 Weiss, Emily              12 YFD                  5:12.45    5:00.41  
                  31.39     1:07.26 (35.87)     1:45.89 (38.63)     2:24.56 (38.67)
        3:06.31 (41.75)     3:49.02 (42.71)     4:25.19 (36.17)     5:00.41 (35.22)
 14 Despres, Emilie           17 BGSC                 4:55.99    5:01.31  
                  30.97     1:08.80 (37.83)     1:48.07 (39.27)     2:26.60 (38.53)
        3:09.42 (42.82)     3:52.37 (42.95)     4:28.24 (35.87)     5:01.31 (33.07)
 15 Kleckner, Sabrina         16 UN                   4:56.00    5:02.01  
                  31.56     1:08.22 (36.66)     1:46.92 (38.70)     2:25.48 (38.56)
        3:08.67 (43.19)     3:52.97 (44.30)     4:27.65 (34.68)     5:02.01 (34.36)
 16 Farney, Emma              13 NOVA                 5:04.53    5:02.79  
                  34.01     1:11.07 (37.06)     1:46.86 (35.79)     2:23.47 (36.61)
        3:09.08 (45.61)     3:56.19 (47.11)     4:29.67 (33.48)     5:02.79 (33.12)
 17 Hollowell, Katie          15 NCAC                 4:58.96    5:03.11  
                  30.59     1:07.14 (36.55)     1:46.57 (39.43)     2:24.99 (38.42)
        3:09.93 (44.94)     3:54.51 (44.58)     4:29.12 (34.61)     5:03.11 (33.99)
 18 Ackerman, Ella            13 NOVA                 5:07.79    5:03.34  
                  32.58     1:10.83 (38.25)     1:49.56 (38.73)     2:28.41 (38.85)
        3:12.97 (44.56)     3:55.89 (42.92)     4:30.21 (34.32)     5:03.34 (33.13)
 19 Fennell, Emily            14 YFD                  5:05.66    5:06.02  
                  31.89     1:09.01 (37.12)     1:46.87 (37.86)     2:23.80 (36.93)
        3:09.04 (45.24)     3:54.94 (45.90)     4:30.60 (35.66)     5:06.02 (35.42)
 20 Seay, Libby               16 GCY                  5:00.95    5:06.97  
                  31.88     1:08.14 (36.26)     1:48.08 (39.94)     2:27.12 (39.04)
        3:12.44 (45.32)     3:58.13 (45.69)     4:32.46 (34.33)     5:06.97 (34.51)
 21 Bathory, Blanka           12 EAC                  5:14.67    5:09.24  
                  32.31     1:10.44 (38.13)     1:50.49 (40.05)     2:28.95 (38.46)
        3:12.87 (43.92)     3:59.12 (46.25)     4:34.23 (35.11)     5:09.24 (35.01)
 22 Fredrick, Olivia          14 BGSC                 5:15.99    5:10.49  
                  32.19     1:11.29 (39.10)     1:49.80 (38.51)     2:29.05 (39.25)
        3:14.12 (45.07)     3:59.83 (45.71)     4:35.55 (35.72)     5:10.49 (34.94)
 23 Chang, Erin               13 BGSC                 5:09.20    5:11.26  
                  34.47     1:14.63 (40.16)     1:54.11 (39.48)     2:33.65 (39.54)
        3:17.03 (43.38)     4:00.50 (43.47)     4:36.60 (36.10)     5:11.26 (34.66)
 24 Smith, Jazmine            13 EAST                 5:11.27    5:11.50  
                  32.17     1:10.18 (38.01)     1:49.31 (39.13)     2:27.67 (38.36)
        3:14.83 (47.16)     4:03.52 (48.69)     4:38.72 (35.20)     5:11.50 (32.78)
 25 Anderberg, Mira           13 BGSC                 5:08.02    5:11.73  
                  32.48     1:10.95 (38.47)     1:52.32 (41.37)     2:32.34 (40.02)
        3:16.69 (44.35)     4:02.02 (45.33)     4:37.72 (35.70)     5:11.73 (34.01)
 26 McSorley, Caitlin         13 NOVA                 5:29.70    5:12.82  
                  35.06     1:17.73 (42.67)     1:55.74 (38.01)     2:34.28 (38.54)
        3:17.67 (43.39)     4:03.47 (45.80)     4:38.35 (34.88)     5:12.82 (34.47)
 27 Riverso, Nadia            15 EAST                 5:17.01    5:14.63  
                  31.58     1:09.54 (37.96)     1:49.76 (40.22)     2:28.95 (39.19)
        3:14.50 (45.55)     4:01.69 (47.19)     4:38.39 (36.70)     5:14.63 (36.24)
 28 Britt, Michelle           15 NOVA                 5:03.00    5:14.68  
                  33.30     1:11.86 (38.56)     1:50.66 (38.80)     2:29.25 (38.59)
        3:16.51 (47.26)     4:04.18 (47.67)     4:39.66 (35.48)     5:14.68 (35.02)
 29 Hamilton, Lindsei         17 CCA                  5:18.56    5:15.72  
                  32.47     1:10.41 (37.94)     1:52.13 (41.72)     2:32.22 (40.09)
        3:18.22 (46.00)     4:04.10 (45.88)     4:40.60 (36.50)     5:15.72 (35.12)
 30 Munson, Katie             16 CCA                  5:05.64    5:16.45  
                  33.46     1:11.45 (37.99)     1:54.19 (42.74)     2:35.33 (41.14)
        3:21.64 (46.31)     4:07.84 (46.20)     4:42.46 (34.62)     5:16.45 (33.99)
 31 Starnes, Aden             11 EAC                       NT    5:18.10  
                  35.57     1:16.05 (40.48)     1:55.72 (39.67)     2:35.09 (39.37)
        3:22.05 (46.96)     4:08.95 (46.90)     4:44.68 (35.73)     5:18.10 (33.42)
 32 Joyce, Alaina             13 GCY                  5:11.56    5:18.58  
                  36.01     1:20.23 (44.22)     2:01.08 (40.85)     2:41.24 (40.16)
        3:22.02 (40.78)     4:06.02 (44.00)     4:42.95 (36.93)     5:18.58 (35.63)
 33 Pinnix, Omega             11 GCY                  5:20.67    5:18.98  
                  32.32     1:12.45 (40.13)     1:52.90 (40.45)     2:33.70 (40.80)
        3:18.38 (44.68)     4:06.71 (48.33)     4:42.90 (36.19)     5:18.98 (36.08)
 34 Barclay, Skye             16 YFD                  5:15.96    5:19.68  
                  30.56     1:07.79 (37.23)     1:49.85 (42.06)     2:31.94 (42.09)
        3:18.01 (46.07)     4:06.03 (48.02)     4:43.04 (37.01)     5:19.68 (36.64)
 35 Shirazi, Tara             14 YFD                  5:34.55    5:25.30  
                  33.16     1:14.17 (41.01)     1:53.74 (39.57)     2:33.03 (39.29)
        3:22.55 (49.52)     4:11.05 (48.50)     4:49.28 (38.23)     5:25.30 (36.02)
 36 Conte, Elizabeth          16 NCAC                      NT    5:26.66  
                  33.69     1:13.98 (40.29)     1:57.15 (43.17)     2:39.41 (42.26)
        3:26.02 (46.61)     4:12.25 (46.23)     4:50.05 (37.80)     5:26.66 (36.61)
 37 Marcos, Lillie            13 UN                   6:00.00    5:28.43  
                  34.48     1:18.05 (43.57)     1:57.09 (39.04)     2:37.18 (40.09)
        3:26.93 (49.75)     4:15.79 (48.86)     4:52.80 (37.01)     5:28.43 (35.63)
 38 Geiger, Jane              14 NOVA                 5:34.74    5:28.50  
                  36.13     1:19.15 (43.02)     2:00.28 (41.13)     2:41.33 (41.05)
        3:29.46 (48.13)     4:19.11 (49.65)     4:53.45 (34.34)     5:28.50 (35.05)
 39 Guthrie, Lauraleigh       13 GSA                       NT    5:33.69  
                  36.03     1:19.54 (43.51)     2:02.17 (42.63)     2:45.44 (43.27)
        3:33.82 (48.38)     4:21.49 (47.67)     4:58.17 (36.68)     5:33.69 (35.52)
 40 Ally, Emily               11 GCY                  5:39.99    5:33.96  
                  33.67     1:16.18 (42.51)     1:59.30 (43.12)     2:42.65 (43.35)
        3:29.28 (46.63)     4:17.04 (47.76)     4:56.26 (39.22)     5:33.96 (37.70)
 41 Lee, Megan                12 BGSC                 6:46.49    5:35.61  
                  34.74     1:17.78 (43.04)     2:00.71 (42.93)     2:43.79 (43.08)
        3:30.89 (47.10)     4:20.19 (49.30)     4:58.70 (38.51)     5:35.61 (36.91)
 42 Bene, Sophie              11 GSA                       NT    5:41.92  
                  36.09     1:21.23 (45.14)     2:05.44 (44.21)     2:47.21 (41.77)
        3:36.93 (49.72)     4:25.86 (48.93)     5:03.35 (37.49)     5:41.92 (38.57)
 43 Kumagai, Nana             12 EAST                 5:45.00    5:47.66  
                  36.30     1:18.70 (42.40)     2:03.52 (44.82)     2:50.87 (47.35)
        3:38.52 (47.65)     4:27.76 (49.24)     5:07.86 (40.10)     5:47.66 (39.80)
 44 Gougelmann, Jennifer      11 EAST                 5:45.00    5:48.94  
                  37.13     1:25.50 (48.37)     2:10.54 (45.04)     2:53.91 (43.37)
        3:43.04 (49.13)     4:33.02 (49.98)     5:11.81 (38.79)     5:48.94 (37.13)
 45 Jones, Madden             12 GSA                       NT    5:50.12  
                  35.09     1:19.85 (44.76)     2:03.96 (44.11)     2:47.16 (43.20)
        3:38.27 (51.11)     4:31.61 (53.34)   5:50.12 (1:18.51)                    
 -- Gearan, Jess              13 BGSC                 5:25.04         DQ  
                  30.08     1:05.34 (35.26)     1:41.30 (35.96)     2:16.90 (35.60)
        3:01.75 (44.85)     3:48.14 (46.39)     4:23.31 (35.17)          DQ (33.55)
 
Event 6  Men 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Kennedy, Ben              18 CCA                  4:18.33    4:14.34   11  
                  25.67       56.23 (30.56)     1:27.13 (30.90)     1:57.90 (30.77)
        2:36.43 (38.53)     3:15.06 (38.63)     3:45.12 (30.06)     4:14.34 (29.22)
  2 Vipperman, Drew           17 CCA                  4:08.30    4:18.86    9  
                  27.72       59.23 (31.51)     1:32.05 (32.82)     2:03.82 (31.77)
        2:41.20 (37.38)     3:19.36 (38.16)     3:49.61 (30.25)     4:18.86 (29.25)
  3 Mathes, Ryan              17 NCAC                 4:36.35    4:24.49    8  
                  28.72     1:01.58 (32.86)     1:37.10 (35.52)     2:11.91 (34.81)
        2:48.68 (36.77)     3:25.97 (37.29)     3:55.60 (29.63)     4:24.49 (28.89)
  4 Zakerin, Bijan            16 NCAC                 4:36.41    4:25.18    7  
                  28.32     1:01.67 (33.35)     1:35.98 (34.31)     2:10.60 (34.62)
        2:48.03 (37.43)     3:26.26 (38.23)     3:56.40 (30.14)     4:25.18 (28.78)
  5 Bird, Alex                15 NCAC                 4:17.57    4:26.17    6  
                  27.69       59.31 (31.62)     1:32.84 (33.53)     2:06.51 (33.67)
        2:46.11 (39.60)     3:25.80 (39.69)     3:55.92 (30.12)     4:26.17 (30.25)
  6 Young, Stephen            17 NCAC                 4:42.59    4:36.11    5  
                  28.64     1:01.30 (32.66)     1:33.92 (32.62)     2:07.10 (33.18)
        2:50.45 (43.35)     3:33.03 (42.58)     4:04.42 (31.39)     4:36.11 (31.69)
  7 Alber, Daniel             14 BGSC                 4:47.46    4:36.20    4  
                  27.87     1:01.73 (33.86)     1:37.40 (35.67)     2:14.12 (36.72)
        2:52.36 (38.24)     3:31.69 (39.33)     4:03.95 (32.26)     4:36.20 (32.25)
  8 Johnston, Andrew          15 BGSC                 4:33.80    4:37.06    3  
                  29.38     1:04.54 (35.16)     1:38.77 (34.23)     2:13.12 (34.35)
        2:52.18 (39.06)     3:32.69 (40.51)     4:06.19 (33.50)     4:37.06 (30.87)
  9 Ferrara, Nico             13 EAST                 4:36.67    4:37.97    2  
                  29.61     1:04.14 (34.53)     1:39.39 (35.25)     2:14.19 (34.80)
        2:57.39 (43.20)     3:39.44 (42.05)     4:09.26 (29.82)     4:37.97 (28.71)
 10 French, Devon             13 YFD                  4:54.03    4:38.79    1  
                  27.60       59.18 (31.58)     1:34.63 (35.45)     2:10.38 (35.75)
        2:50.83 (40.45)     3:33.03 (42.20)     4:06.35 (33.32)     4:38.79 (32.44)
 11 Tate, Ben                 14 CCA                  5:01.10    4:39.27  
                  29.85     1:03.84 (33.99)     1:40.05 (36.21)     2:16.03 (35.98)
        2:56.96 (40.93)     3:37.48 (40.52)     4:09.26 (31.78)     4:39.27 (30.01)
 12 Schreck V, Quinn          14 NOVA                 4:43.07    4:40.13  
                  29.79     1:03.43 (33.64)     1:38.47 (35.04)     2:12.17 (33.70)
        2:54.95 (42.78)     3:37.31 (42.36)     4:08.86 (31.55)     4:40.13 (31.27)
 13 Shriner, Matthew          14 BGSC                 4:45.53    4:42.73  
                  29.02     1:02.57 (33.55)     1:39.90 (37.33)     2:15.74 (35.84)
        2:57.73 (41.99)     3:41.07 (43.34)     4:12.80 (31.73)     4:42.73 (29.93)
 14 Lorens, Andrew            13 CCA                  4:45.86    4:43.02  
                  30.75     1:05.44 (34.69)     1:39.81 (34.37)     2:15.05 (35.24)
        2:56.60 (41.55)     3:38.56 (41.96)     4:11.23 (32.67)     4:43.02 (31.79)
 15 Li, Kou                   13 NCAC                 4:49.62    4:43.31  
                  28.23     1:01.08 (32.85)     1:37.35 (36.27)     2:12.87 (35.52)
        2:54.93 (42.06)     3:38.58 (43.65)     4:11.58 (33.00)     4:43.31 (31.73)
 16 Yahi, Anis                15 GCY                  4:51.53    4:46.02  
                  28.37     1:01.78 (33.41)     1:38.13 (36.35)     2:16.19 (38.06)
        2:56.06 (39.87)     3:38.41 (42.35)     4:13.69 (35.28)     4:46.02 (32.33)
 17 Whiting, Colin            13 NOVA                 4:59.98    4:46.34  
                  30.98     1:06.87 (35.89)     1:45.17 (38.30)     2:23.05 (37.88)
        3:02.50 (39.45)     3:43.14 (40.64)     4:16.20 (33.06)     4:46.34 (30.14)
 18 Gvozdas, Cole             13 NOVA                 4:35.31    4:47.63  
                  29.27     1:03.22 (33.95)     1:39.95 (36.73)     2:16.64 (36.69)
        2:58.99 (42.35)     3:42.36 (43.37)     4:15.53 (33.17)     4:47.63 (32.10)
 19 Burhans, Tucker           14 EAC                       NT    4:48.53  
                  29.36     1:07.18 (37.82)     1:43.78 (36.60)     2:19.09 (35.31)
        3:01.66 (42.57)     3:43.40 (41.74)     4:17.73 (34.33)     4:48.53 (30.80)
 20 Robinson, Ian             13 GSA                  5:03.26    4:55.71  
                  30.85     1:07.33 (36.48)     1:44.63 (37.30)     2:22.12 (37.49)
        3:06.97 (44.85)     3:51.79 (44.82)     4:24.45 (32.66)     4:55.71 (31.26)
 21 Walker, Jacob             13 NOVA                 5:30.00    4:57.12  
                  33.76     1:11.01 (37.25)     1:53.58 (42.57)     2:33.19 (39.61)
        3:14.57 (41.38)     3:56.17 (41.60)     4:28.44 (32.27)     4:57.12 (28.68)
 22 Pope, William             13 NOVA                 5:20.00    5:01.48  
                  32.42     1:10.86 (38.44)     1:49.87 (39.01)     2:28.72 (38.85)
        3:13.66 (44.94)     3:59.10 (45.44)     4:30.01 (30.91)     5:01.48 (31.47)
 23 Guthrie, Wyatt            12 GSA                       NT    5:03.07  
                  33.11     1:11.17 (38.06)     1:48.50 (37.33)     2:27.27 (38.77)
        3:12.38 (45.11)     3:57.40 (45.02)     4:30.60 (33.20)     5:03.07 (32.47)
 24 Bobbitt IV, Branch        14 GSA                  5:05.42    5:04.73  
                  30.48     1:06.23 (35.75)     1:46.51 (40.28)     2:26.24 (39.73)
        3:11.42 (45.18)     3:56.90 (45.48)     4:31.20 (34.30)     5:04.73 (33.53)
 25 Herndon, Craig            13 GCY                  5:03.73    5:05.58  
                  32.03     1:12.20 (40.17)     1:50.47 (38.27)     2:29.05 (38.58)
        3:13.11 (44.06)     3:57.72 (44.61)     4:33.19 (35.47)     5:05.58 (32.39)
 26 Hering, Tanner            12 GSA                       NT    5:10.08  
                  32.53     1:11.80 (39.27)     1:52.48 (40.68)     2:33.63 (41.15)
        3:19.34 (45.71)     4:04.08 (44.74)     4:36.62 (32.54)     5:10.08 (33.46)
 27 Hite, Sam                 15 GCY                  5:59.99    5:16.01  
                  30.25     1:09.78 (39.53)     1:49.99 (40.21)     2:31.14 (41.15)
        3:17.25 (46.11)     4:04.08 (46.83)     4:40.63 (36.55)     5:16.01 (35.38)
 28 Mikuta, Reid              12 GSA                       NT    5:23.53  
                  35.85     1:19.60 (43.75)     2:01.13 (41.53)     2:42.90 (41.77)
        3:26.33 (43.43)     4:11.64 (45.31)   5:23.53 (1:11.89)                    
 29 Keaney, Reilly            11 GSA                       NT    5:38.59  
                  35.65     1:19.23 (43.58)     2:03.19 (43.96)     2:46.18 (42.99)
        3:34.30 (48.12)     4:23.15 (48.85)     5:00.97 (37.82)     5:38.59 (37.62)
 30 Cushman, Timothy          13 EAST                 5:48.05    5:38.94  
                  36.96                             2:07.34 ( )     2:48.72 (41.38)
        3:39.38 (50.66)     4:29.32 (49.94)     5:04.96 (35.64)     5:38.94 (33.98)
 31 Coogan, Matt              11 EAST                 5:45.00    5:40.98  
