Licensed to North Carolina Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 5.0 3/19/2014 02:23 PM
       2014 NC ESSZ SPEEDO Championship Series - 3/13/2014 to 3/16/2014        
                            Speedo Champions Series                            
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Jahns, Anna               16 GwinAq-GA            9:58.94    9:48.49   20  
                  27.12       56.58 (29.46)     1:26.50 (29.92)     1:56.64 (30.14)
        2:26.39 (29.75)     2:56.53 (30.14)     3:26.18 (29.65)     3:55.91 (29.73)
        4:25.90 (29.99)     4:55.90 (30.00)     5:25.58 (29.68)     5:55.32 (29.74)
        6:24.93 (29.61)     6:54.41 (29.48)     7:24.08 (29.67)     7:53.41 (29.33)
        8:22.92 (29.51)     8:52.06 (29.14)     9:20.93 (28.87)     9:48.49 (27.56)
  2 Oglesby, Lauren           17 GOLD-GA             10:03.53    9:52.58   17  
                  12.44       27.66 (15.22)       57.55 (29.89)     1:27.91 (30.36)
                                2:57.34 ( )     3:27.31 (29.97)     3:57.35 (30.04)
        4:27.37 (30.02)     4:57.22 (29.85)     5:26.98 (29.76)     5:56.52 (29.54)
        6:26.23 (29.71)     6:55.76 (29.53)     7:25.42 (29.66)     7:55.06 (29.64)
        8:24.69 (29.63)     8:54.52 (29.83)     9:23.81 (29.29)     9:52.58 (28.77)
  3 Giamber, Sarah            16 MOR-NC              10:21.05   10:11.51   16  
                  27.97       57.85 (29.88)     1:28.57 (30.72)     1:59.30 (30.73)
        2:30.17 (30.87)     3:00.98 (30.81)     3:32.05 (31.07)     4:03.05 (31.00)
        4:34.00 (30.95)     5:05.08 (31.08)     5:35.94 (30.86)     6:06.57 (30.63)
        6:37.30 (30.73)     7:07.86 (30.56)     7:38.21 (30.35)     8:08.87 (30.66)
        8:39.65 (30.78)     9:10.39 (30.74)     9:41.11 (30.72)    10:11.51 (30.40)
  4 Sowieja, Karin            17 Un-Ga-GA            10:24.35   10:17.13   15  
                  27.50       57.22 (29.72)     1:27.56 (30.34)     1:57.83 (30.27)
        2:28.05 (30.22)     2:58.67 (30.62)     3:29.33 (30.66)     4:00.38 (31.05)
        4:31.68 (31.30)     5:02.65 (30.97)     5:34.32 (31.67)     6:05.57 (31.25)
        6:36.90 (31.33)     7:08.60 (31.70)     7:40.44 (31.84)     8:11.97 (31.53)
        8:43.44 (31.47)     9:15.62 (32.18)     9:47.22 (31.60)    10:17.13 (29.91)
  5 Sullivan, Christine       17 SwimMAC Carolina-NC 10:17.14   10:17.55   14  
                  12.06       28.31 (16.25)       58.94 (30.63)     1:29.71 (30.77)
                                3:02.02 ( )     3:32.83 (30.81)     4:04.00 (31.17)
        4:35.14 (31.14)     5:06.17 (31.03)     5:37.18 (31.01)     6:08.22 (31.04)
        6:39.29 (31.07)     7:10.55 (31.26)     7:41.75 (31.20)     8:12.88 (31.13)
        8:44.25 (31.37)     9:15.77 (31.52)     9:47.18 (31.41)    10:17.55 (30.37)
  6 Gourdie, Emma             15 UN-MP-SC            10:16.80   10:18.40   13  
                  26.80       56.44 (29.64)     1:27.17 (30.73)     1:58.16 (30.99)
        2:28.70 (30.54)     2:59.48 (30.78)     3:30.51 (31.03)     4:01.61 (31.10)
        4:32.52 (30.91)     5:03.74 (31.22)     5:35.02 (31.28)     6:06.34 (31.32)
        6:37.58 (31.24)     7:09.10 (31.52)     7:40.76 (31.66)     8:12.62 (31.86)
        8:44.45 (31.83)     9:16.47 (32.02)     9:48.23 (31.76)    10:18.40 (30.17)
  7 Felix, Elizabeth          17 Hilton Head Aqua-SC 10:15.19   10:19.50   12  
                  26.99       56.88 (29.89)     1:27.14 (30.26)     1:57.40 (30.26)
        2:27.80 (30.40)     2:58.59 (30.79)     3:29.52 (30.93)     4:00.78 (31.26)
        4:32.23 (31.45)     5:03.80 (31.57)     5:35.41 (31.61)     6:07.25 (31.84)
        6:38.84 (31.59)     7:10.64 (31.80)     7:42.40 (31.76)     8:14.27 (31.87)
        8:46.12 (31.85)     9:17.82 (31.70)     9:48.77 (30.95)    10:19.50 (30.73)
  8 Brown, Cameron            17 MOR-NC              10:30.20   10:20.08   11  
                  28.63       59.88 (31.25)     1:31.14 (31.26)     2:02.38 (31.24)
        2:34.12 (31.74)     3:05.72 (31.60)     3:37.18 (31.46)     4:08.80 (31.62)
        4:40.30 (31.50)     5:11.74 (31.44)     5:43.13 (31.39)     6:14.17 (31.04)
        6:45.63 (31.46)     7:17.05 (31.42)     7:48.26 (31.21)     8:19.20 (30.94)
        8:50.04 (30.84)     9:20.92 (30.88)     9:51.36 (30.44)    10:20.08 (28.72)
  9 Money, Katie              16 CA-SC               10:27.70   10:21.82    9  
                  27.83       57.59 (29.76)     1:27.90 (30.31)     1:58.76 (30.86)
        2:29.79 (31.03)     3:01.00 (31.21)     3:32.09 (31.09)     4:03.76 (31.67)
        4:35.52 (31.76)     5:07.04 (31.52)     5:38.62 (31.58)     6:10.10 (31.48)
        6:41.69 (31.59)     7:13.60 (31.91)     7:45.39 (31.79)     8:17.09 (31.70)
        8:48.55 (31.46)     9:20.16 (31.61)     9:51.35 (31.19)    10:21.82 (30.47)
 10 Lagod, Hannah             16 GOLD-GA             10:44.93   10:22.88    7  
                  27.35       57.61 (30.26)     1:28.52 (30.91)     1:59.25 (30.73)
        2:30.16 (30.91)     3:01.33 (31.17)     3:32.49 (31.16)     4:03.85 (31.36)
        4:35.30 (31.45)     5:06.88 (31.58)     5:38.97 (32.09)     6:10.68 (31.71)
        6:42.68 (32.00)     7:14.64 (31.96)     7:46.52 (31.88)     8:18.10 (31.58)
        8:49.93 (31.83)     9:20.86 (30.93)     9:52.16 (31.30)    10:22.88 (30.72)
 11 Reamy, Sarah              15 Hilton Head Aqua-SC 10:35.15   10:23.84    6  
                  28.43       59.68 (31.25)     1:31.35 (31.67)     2:03.11 (31.76)
        2:34.67 (31.56)     3:06.38 (31.71)     3:38.07 (31.69)     4:09.63 (31.56)
        4:41.33 (31.70)     5:12.73 (31.40)     5:44.33 (31.60)     6:15.53 (31.20)
        6:46.50 (30.97)     7:17.95 (31.45)     7:49.34 (31.39)     8:20.58 (31.24)
        8:51.78 (31.20)     9:23.02 (31.24)     9:54.03 (31.01)    10:23.84 (29.81)
 12 Schumacher, London        17 Smoky Mountain A-NC 10:16.14   10:25.67    5  
                  27.99       57.89 (29.90)     1:28.40 (30.51)     1:58.68 (30.28)
        2:29.33 (30.65)     3:00.41 (31.08)     3:31.84 (31.43)     4:03.28 (31.44)
        4:34.97 (31.69)     5:06.82 (31.85)     5:38.64 (31.82)     6:10.45 (31.81)
        6:42.53 (32.08)     7:14.42 (31.89)     7:46.64 (32.22)     8:18.49 (31.85)
        8:50.38 (31.89)     9:22.41 (32.03)     9:54.24 (31.83)    10:25.67 (31.43)
 13 Pitt, Madeline            18 LTSE-SE             10:29.90   10:26.49    4  
                  28.51       59.09 (30.58)     1:30.00 (30.91)     2:01.21 (31.21)
        2:32.66 (31.45)     3:04.13 (31.47)     3:35.46 (31.33)     4:06.98 (31.52)
        4:38.66 (31.68)     5:10.38 (31.72)     5:42.18 (31.80)     6:13.85 (31.67)
        6:45.35 (31.50)     7:17.15 (31.80)     7:49.05 (31.90)     8:20.80 (31.75)
        8:52.56 (31.76)     9:24.45 (31.89)     9:55.86 (31.41)    10:26.49 (30.63)
 14 Johns, Miranda            17 GOLD-GA             10:48.89   10:26.55    3  
                  27.69       57.72 (30.03)     1:28.68 (30.96)     1:59.50 (30.82)
        2:30.41 (30.91)     3:01.40 (30.99)     3:32.54 (31.14)     4:04.04 (31.50)
        4:35.52 (31.48)     5:07.23 (31.71)     5:38.58 (31.35)     6:10.08 (31.50)
        6:41.75 (31.67)     7:13.84 (32.09)     7:45.99 (32.15)     8:18.04 (32.05)
        8:50.43 (32.39)     9:22.93 (32.50)     9:55.32 (32.39)    10:26.55 (31.23)
 15 Pepper, Mary              16 ET-KY               10:34.18   10:27.41    2  
                  28.53     1:00.00 (31.47)     1:32.19 (32.19)     2:04.20 (32.01)
        2:36.05 (31.85)     3:08.29 (32.24)     3:40.32 (32.03)     4:12.24 (31.92)
        4:44.22 (31.98)     5:15.93 (31.71)     5:47.20 (31.27)     6:18.53 (31.33)
        6:49.95 (31.42)     7:21.79 (31.84)     7:53.26 (31.47)     8:24.19 (30.93)
        8:55.62 (31.43)     9:26.99 (31.37)     9:57.69 (30.70)    10:27.41 (29.72)
 16 Craig, Hannah             17 LTP-SC              10:41.77   10:28.19    1  
                  28.26       58.63 (30.37)     1:29.82 (31.19)     2:01.27 (31.45)
        2:32.63 (31.36)     3:03.98 (31.35)     3:35.66 (31.68)     4:07.35 (31.69)
        4:38.99 (31.64)     5:10.99 (32.00)     5:42.89 (31.90)     6:14.78 (31.89)
        6:46.63 (31.85)     7:18.86 (32.23)     7:50.99 (32.13)     8:23.09 (32.10)
        8:54.90 (31.81)     9:26.91 (32.01)     9:58.36 (31.45)    10:28.19 (29.83)
 17 Scott, Sandra             15 Georgia Coastal-GA  10:44.10   10:28.62  
                  27.53       57.49 (29.96)     1:28.31 (30.82)     1:59.41 (31.10)
        2:30.85 (31.44)     3:02.39 (31.54)     3:34.17 (31.78)     4:06.11 (31.94)
        4:38.06 (31.95)     5:09.94 (31.88)     5:42.07 (32.13)     6:14.13 (32.06)
        6:46.09 (31.96)     7:18.06 (31.97)     7:50.31 (32.25)     8:22.30 (31.99)
        8:54.35 (32.05)     9:26.51 (32.16)     9:58.21 (31.70)    10:28.62 (30.41)
 18 Kraft, Logan              15 LTP-SC              10:32.08   10:29.27  
                  28.37       59.39 (31.02)     1:30.99 (31.60)     2:02.71 (31.72)
        2:34.55 (31.84)     3:05.98 (31.43)     3:38.21 (32.23)     4:10.11 (31.90)
        4:41.97 (31.86)     5:14.07 (32.10)     5:45.43 (31.36)     6:16.96 (31.53)
        6:48.42 (31.46)     7:20.25 (31.83)     7:52.18 (31.93)     8:23.91 (31.73)
        8:55.79 (31.88)     9:27.55 (31.76)     9:58.84 (31.29)    10:29.27 (30.43)
 19 Dykstra, Emily            15 MOR-NC              10:32.33   10:30.46  
                  28.48       59.82 (31.34)     1:31.49 (31.67)     2:02.96 (31.47)
        2:34.14 (31.18)     3:05.33 (31.19)     3:36.79 (31.46)     4:08.58 (31.79)
        4:40.18 (31.60)     5:12.53 (32.35)     5:44.36 (31.83)     6:16.34 (31.98)
        6:48.24 (31.90)     7:20.27 (32.03)     7:52.13 (31.86)     8:24.22 (32.09)
        8:56.25 (32.03)     9:28.30 (32.05)     9:59.89 (31.59)    10:30.46 (30.57)
 20 Jeschke, Jackie           16 ASL-GA              10:28.82   10:30.70  
                  28.00       58.63 (30.63)     1:29.82 (31.19)     2:01.16 (31.34)
        2:32.62 (31.46)     3:04.40 (31.78)     3:36.01 (31.61)     4:07.67 (31.66)
        4:39.58 (31.91)     5:11.69 (32.11)     5:43.42 (31.73)     6:15.10 (31.68)
        6:47.04 (31.94)     7:19.26 (32.22)     7:51.28 (32.02)     8:23.50 (32.22)
        8:55.74 (32.24)     9:27.75 (32.01)     9:59.82 (32.07)    10:30.70 (30.88)
 21 Allen, Hanna              18 GOLD-GA             10:44.27   10:30.89  
                  28.33       58.95 (30.62)     1:29.94 (30.99)     2:02.57 (32.63)
        2:34.16 (31.59)     3:05.77 (31.61)     3:37.21 (31.44)     4:08.83 (31.62)
        4:40.57 (31.74)     5:12.36 (31.79)     5:43.90 (31.54)     6:15.61 (31.71)
        6:47.70 (32.09)     7:19.81 (32.11)     7:51.95 (32.14)     8:24.05 (32.10)
        8:56.42 (32.37)     9:28.65 (32.23)    10:00.65 (32.00)    10:30.89 (30.24)
 22 Johnson, Meagan           16 MOR-NC              10:27.91   10:31.91  
                  28.45       58.88 (30.43)     1:29.78 (30.90)     2:00.91 (31.13)
        2:32.39 (31.48)     3:03.95 (31.56)     3:35.47 (31.52)     4:07.12 (31.65)
        4:38.87 (31.75)     5:10.88 (32.01)     5:42.76 (31.88)     6:14.79 (32.03)
        6:47.03 (32.24)     7:19.23 (32.20)     7:51.64 (32.41)     8:24.02 (32.38)
        8:56.48 (32.46)     9:28.66 (32.18)    10:00.81 (32.15)    10:31.91 (31.10)
 23 Kitahara, Kendall         14 XCEL-SE             10:26.93   10:32.10  
                  29.09     1:00.31 (31.22)     1:31.96 (31.65)     2:03.74 (31.78)
        2:35.29 (31.55)     3:06.84 (31.55)     3:38.42 (31.58)     4:10.13 (31.71)
        4:41.72 (31.59)     5:13.51 (31.79)     5:45.37 (31.86)     6:17.13 (31.76)
        6:49.12 (31.99)     7:21.41 (32.29)     7:53.72 (32.31)     8:25.93 (32.21)
        8:58.13 (32.20)     9:30.09 (31.96)    10:02.01 (31.92)    10:32.10 (30.09)
 24 Strickland, Julianne      18 Raleigh Swimming-NC 10:40.74   10:32.75  
                  28.48       59.11 (30.63)     1:30.45 (31.34)     2:01.89 (31.44)
        2:33.72 (31.83)     3:05.37 (31.65)     3:37.12 (31.75)     4:09.13 (32.01)
        4:41.09 (31.96)     5:13.12 (32.03)     5:45.51 (32.39)     6:17.91 (32.40)
        6:50.09 (32.18)     7:22.14 (32.05)     7:53.98 (31.84)     8:25.73 (31.75)
        8:57.81 (32.08)     9:30.13 (32.32)    10:01.86 (31.73)    10:32.75 (30.89)
 25 Kristan, Hannah           17 MOR-NC              10:38.24   10:36.90  
                  29.06     1:00.56 (31.50)     1:32.78 (32.22)     2:05.47 (32.69)
        2:36.86 (31.39)     3:08.64 (31.78)     3:40.68 (32.04)     4:12.68 (32.00)
        4:45.02 (32.34)     5:17.44 (32.42)     5:49.38 (31.94)     6:21.54 (32.16)
        6:53.84 (32.30)     7:26.15 (32.31)     7:58.24 (32.09)     8:29.97 (31.73)
        9:01.77 (31.80)     9:33.63 (31.86)    10:05.77 (32.14)    10:36.90 (31.13)
 26 Ezell, Caroline           14 WA-KY               10:48.16   10:37.92  
                  28.11       59.19 (31.08)     1:30.63 (31.44)     2:02.56 (31.93)
        2:34.85 (32.29)     3:06.91 (32.06)     3:39.30 (32.39)     4:11.50 (32.20)
        4:43.78 (32.28)     5:16.31 (32.53)     5:48.73 (32.42)     6:21.06 (32.33)
        6:53.33 (32.27)     7:25.52 (32.19)     7:57.90 (32.38)     8:29.96 (32.06)
        9:02.04 (32.08)     9:34.22 (32.18)    10:06.33 (32.11)    10:37.92 (31.59)
 27 Boulo, Delaney            18 MOR-NC              10:29.23   10:38.19  
                                  59.60 ( )     1:30.97 (31.37)     2:03.11 (32.14)
        2:34.93 (31.82)     3:07.03 (32.10)     3:39.29 (32.26)     4:11.42 (32.13)
        4:43.56 (32.14)     5:15.88 (32.32)     5:48.05 (32.17)     6:20.52 (32.47)
        6:53.15 (32.63)     7:25.40 (32.25)     7:57.66 (32.26)     8:29.79 (32.13)
        9:02.24 (32.45)     9:34.34 (32.10)    10:06.49 (32.15)    10:38.19 (31.70)
 28 Groves, Rebecca           16 LTP-SC              10:48.48   10:38.82  
                  28.05       58.88 (30.83)     1:30.27 (31.39)     2:02.09 (31.82)
        2:33.92 (31.83)     3:05.75 (31.83)     3:38.26 (32.51)     4:10.28 (32.02)
        4:42.35 (32.07)     5:14.50 (32.15)     5:46.76 (32.26)     6:19.29 (32.53)
        6:52.00 (32.71)     7:24.49 (32.49)     7:57.13 (32.64)     8:29.72 (32.59)
        9:02.33 (32.61)     9:34.80 (32.47)    10:07.14 (32.34)    10:38.82 (31.68)
 29 Nelson, Stephanie         15 SwimMAC Carolina-NC 10:42.25   10:39.26  
                  27.52       57.34 (29.82)     1:27.90 (30.56)     1:59.11 (31.21)
        2:30.40 (31.29)     3:02.31 (31.91)     3:34.17 (31.86)     4:06.65 (32.48)
        4:39.37 (32.72)     5:12.10 (32.73)     5:44.71 (32.61)     6:17.27 (32.56)
        6:50.18 (32.91)     7:22.94 (32.76)     7:56.21 (33.27)     8:29.27 (33.06)
        9:02.12 (32.85)     9:35.25 (33.13)    10:07.75 (32.50)    10:39.26 (31.51)
 30 Catella, Carly            18 Raleigh Swimming-NC 10:22.40   10:39.41  
                  28.40       59.13 (30.73)     1:30.22 (31.09)     2:01.76 (31.54)
        2:33.39 (31.63)     3:04.84 (31.45)     3:36.59 (31.75)     4:08.48 (31.89)
        4:40.38 (31.90)     5:12.56 (32.18)     5:44.87 (32.31)     6:17.20 (32.33)
        6:49.87 (32.67)     7:22.53 (32.66)     7:55.41 (32.88)     8:28.28 (32.87)
        9:01.21 (32.93)     9:34.34 (33.13)    10:07.16 (32.82)    10:39.41 (32.25)
 31 Jackson, Maddie           17 Bluegrass Marlin-KY 10:36.97   10:40.57  
                  28.50       59.97 (31.47)     1:31.56 (31.59)     2:03.71 (32.15)
        2:35.89 (32.18)     3:07.34 (31.45)     3:39.56 (32.22)     4:11.64 (32.08)
        4:44.10 (32.46)     5:15.74 (31.64)     5:48.32 (32.58)     6:20.57 (32.25)
        6:53.41 (32.84)     7:26.21 (32.80)     7:59.18 (32.97)     8:31.99 (32.81)
        9:04.54 (32.55)     9:37.37 (32.83)    10:09.76 (32.39)    10:40.57 (30.81)
 32 Godlewski, Kathryn        16 North Carolina A-NC 10:41.66   10:42.03  
                  27.70       58.72 (31.02)     1:29.45 (30.73)     2:00.90 (31.45)
        2:32.84 (31.94)     3:04.90 (32.06)     3:36.90 (32.00)     4:08.94 (32.04)
        4:41.49 (32.55)     5:14.12 (32.63)     5:46.58 (32.46)     6:19.62 (33.04)
        6:52.75 (33.13)     7:25.82 (33.07)     7:59.12 (33.30)     8:32.24 (33.12)
        9:05.20 (32.96)     9:37.90 (32.70)    10:10.62 (32.72)    10:42.03 (31.41)
 33 Mikles, Chloe             15 MOR-NC              10:38.62   10:42.37  
                  28.68     1:00.09 (31.41)     1:32.16 (32.07)     2:04.09 (31.93)
        2:36.25 (32.16)     3:08.74 (32.49)     3:41.10 (32.36)     4:13.71 (32.61)
        4:46.16 (32.45)     5:18.61 (32.45)     5:51.45 (32.84)     6:24.17 (32.72)
        6:56.88 (32.71)     7:29.35 (32.47)     8:02.09 (32.74)     8:34.82 (32.73)
        9:07.16 (32.34)     9:39.74 (32.58)    10:11.93 (32.19)    10:42.37 (30.44)
 34 Davis, Alana              17 DYNA-GA             10:44.66   10:44.04  
                  28.08       58.70 (30.62)     1:29.96 (31.26)     2:01.95 (31.99)
        2:33.91 (31.96)     3:05.83 (31.92)     3:38.05 (32.22)     4:10.37 (32.32)
        4:42.87 (32.50)     5:15.47 (32.60)     5:48.37 (32.90)     6:21.23 (32.86)
        6:54.11 (32.88)     7:26.84 (32.73)     8:00.24 (33.40)     8:33.20 (32.96)
        9:06.21 (33.01)     9:39.34 (33.13)    10:12.29 (32.95)    10:44.04 (31.75)
 35 Wright, Audrey            15 Stingray Aquatic-NC 10:31.50   10:44.52  
                  28.54       59.90 (31.36)     1:31.89 (31.99)     2:03.74 (31.85)
        2:35.53 (31.79)     3:07.13 (31.60)     3:39.16 (32.03)     4:11.32 (32.16)
        4:43.47 (32.15)     5:15.87 (32.40)     5:48.20 (32.33)     6:20.64 (32.44)
        6:53.51 (32.87)     7:26.71 (33.20)     7:59.61 (32.90)     8:32.43 (32.82)
        9:05.52 (33.09)     9:38.88 (33.36)    10:11.95 (33.07)    10:44.52 (32.57)
 36 Stone, Sammy              16 WAVE-NC             10:46.10   10:44.71  
                  27.38       58.04 (30.66)     1:28.90 (30.86)     2:00.09 (31.19)
        2:31.67 (31.58)     3:03.59 (31.92)     3:36.15 (32.56)     4:09.09 (32.94)
                                4:42.31 ( )     5:15.61 (33.30)     5:48.20 (32.59)
        6:21.00 (32.80)     6:53.99 (32.99)     7:27.13 (33.14)     8:00.52 (33.39)
        8:33.56 (33.04)     9:06.98 (33.42)  10:44.71 (1:37.73)                    
 37 Allen, Catherine          16 WAVE-NC             10:36.65   10:45.19  
                  28.58     1:00.24 (31.66)     1:32.02 (31.78)     2:04.29 (32.27)
        2:36.71 (32.42)     3:08.69 (31.98)     3:41.09 (32.40)     4:13.17 (32.08)
        4:45.21 (32.04)     5:17.56 (32.35)     5:49.36 (31.80)     6:21.40 (32.04)
        6:53.42 (32.02)     7:25.79 (32.37)     7:58.63 (32.84)     8:31.54 (32.91)
        9:04.46 (32.92)     9:37.95 (33.49)    10:11.66 (33.71)    10:45.19 (33.53)
 38 Bernot, Charlotte         16 DYNA-GA             10:46.74   10:47.28  
                  27.88       58.73 (30.85)     1:30.50 (31.77)     2:02.68 (32.18)
        2:34.85 (32.17)     3:07.16 (32.31)     3:39.46 (32.30)     4:11.87 (32.41)
        4:44.68 (32.81)     5:17.96 (33.28)     5:51.23 (33.27)     6:24.08 (32.85)
        6:57.11 (33.03)     7:30.23 (33.12)     8:03.38 (33.15)     8:37.02 (33.64)
        9:09.41 (32.39)     9:42.25 (32.84)    10:15.06 (32.81)    10:47.28 (32.22)
 -- Hillebrand, Carrie        15 LTP-SC              10:47.13  x10:49.31  
                  28.34       59.54 (31.20)     1:31.18 (31.64)     2:03.41 (32.23)
        2:35.74 (32.33)     3:08.08 (32.34)     3:40.90 (32.82)     4:13.43 (32.53)
        4:46.18 (32.75)     5:19.10 (32.92)     5:52.10 (33.00)     6:25.22 (33.12)
        6:58.11 (32.89)     7:31.28 (33.17)     8:04.65 (33.37)     8:37.90 (33.25)
        9:11.22 (33.32)     9:44.09 (32.87)    10:17.25 (33.16)    10:49.31 (32.06)
 
Event 2  Men 1000 Yard Freestyle
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Peterson, Charles         26 North Carolina A-NC  9:08.30    9:09.40   20  
                  25.56       52.70 (27.14)     1:20.08 (27.38)     1:47.48 (27.40)
        2:14.67 (27.19)     2:42.01 (27.34)     3:09.39 (27.38)     3:36.94 (27.55)
        4:04.61 (27.67)     4:32.28 (27.67)     5:00.02 (27.74)     5:27.93 (27.91)
        5:55.88 (27.95)     6:23.96 (28.08)     6:51.86 (27.90)     7:19.19 (27.33)
        7:46.96 (27.77)     8:14.95 (27.99)     8:42.72 (27.77)     9:09.40 (26.68)
  2 Bell, Dirk                18 LTP-SC               9:08.65    9:17.66   17  
                  25.57       53.52 (27.95)     1:21.58 (28.06)     1:49.56 (27.98)
        2:17.42 (27.86)     2:45.34 (27.92)     3:13.36 (28.02)     3:41.70 (28.34)
        4:10.00 (28.30)     4:38.26 (28.26)     5:06.69 (28.43)     5:34.83 (28.14)
        6:02.96 (28.13)     6:31.09 (28.13)     6:58.91 (27.82)     7:26.73 (27.82)
        7:54.68 (27.95)     8:22.65 (27.97)     8:50.35 (27.70)     9:17.66 (27.31)
  3 Ress, Justin              16 MOR-NC               9:28.54    9:18.79   16  
                  23.98       50.86 (26.88)     1:18.57 (27.71)     1:46.66 (28.09)
        2:14.53 (27.87)     2:42.52 (27.99)     3:10.66 (28.14)     3:38.83 (28.17)
        4:07.07 (28.24)     4:35.28 (28.21)     5:03.57 (28.29)     5:31.86 (28.29)
        6:00.36 (28.50)     6:28.82 (28.46)     6:57.43 (28.61)     7:26.05 (28.62)
        7:54.56 (28.51)     8:23.22 (28.66)     8:51.59 (28.37)     9:18.79 (27.20)
  4 Koval, James              18 LTP-SC               9:27.80    9:19.26   15  
                  25.08       52.80 (27.72)     1:20.84 (28.04)     1:48.53 (27.69)
        2:16.39 (27.86)     2:44.33 (27.94)     3:12.52 (28.19)     3:40.68 (28.16)
        4:08.83 (28.15)     4:37.00 (28.17)     5:05.31 (28.31)     5:33.77 (28.46)
        6:02.10 (28.33)     6:30.61 (28.51)     6:59.17 (28.56)     7:27.52 (28.35)
        7:55.91 (28.39)     8:24.00 (28.09)     8:51.99 (27.99)     9:19.26 (27.27)
  5 Cairns, Noah              16 North Carolina A-NC  9:32.76    9:22.87   14  
                  24.77       51.87 (27.10)     1:19.15 (27.28)     1:46.75 (27.60)
        2:14.44 (27.69)     2:42.23 (27.79)     3:10.24 (28.01)     3:38.20 (27.96)
        4:06.31 (28.11)     4:34.62 (28.31)     5:02.98 (28.36)     5:31.72 (28.74)
        6:00.57 (28.85)     6:29.57 (29.00)     6:58.42 (28.85)     7:27.42 (29.00)
        7:56.36 (28.94)     8:25.56 (29.20)     8:54.55 (28.99)     9:22.87 (28.32)
  6 Davis, Tal                15 TG-SC                9:45.90    9:23.54   13  
                  25.13       51.80 (26.67)     1:18.85 (27.05)     1:46.34 (27.49)
        2:14.17 (27.83)     2:42.07 (27.90)     3:10.33 (28.26)     3:38.86 (28.53)
        4:07.31 (28.45)     4:35.60 (28.29)     5:03.60 (28.00)     5:31.94 (28.34)
        6:00.59 (28.65)     6:29.71 (29.12)     6:58.92 (29.21)     7:27.69 (28.77)
        7:56.74 (29.05)     8:26.07 (29.33)     8:55.31 (29.24)     9:23.54 (28.23)
  7 Curl, Ethan               18 Bluegrass Marlin-KY  9:26.05    9:23.80   12  
                2:33.89   4:14.86 (1:40.97)   9:23.80 (5:08.94)                    
  8 Kawaguchi, Tosh           16 MOR-NC               9:36.36    9:24.48   11  
                  25.15       52.66 (27.51)     1:20.55 (27.89)     1:48.86 (28.31)
        2:16.85 (27.99)     2:44.66 (27.81)     3:13.08 (28.42)     3:41.50 (28.42)
        4:10.03 (28.53)     4:38.72 (28.69)     5:06.84 (28.12)     5:35.44 (28.60)
        6:04.15 (28.71)     6:32.99 (28.84)     7:02.09 (29.10)     7:30.88 (28.79)
        7:59.59 (28.71)     8:28.31 (28.72)     8:56.94 (28.63)     9:24.48 (27.54)
  9 Craig, Steven             17 MOR-NC               9:35.12    9:26.62    8  
                  25.26       52.88 (27.62)     1:20.77 (27.89)     1:49.12 (28.35)
        2:17.68 (28.56)     2:46.16 (28.48)     3:14.50 (28.34)     3:42.97 (28.47)
        4:11.64 (28.67)     4:40.34 (28.70)     5:09.20 (28.86)     5:37.99 (28.79)
        6:06.79 (28.80)     6:35.80 (29.01)     7:04.79 (28.99)     7:33.73 (28.94)
        8:02.74 (29.01)     8:31.60 (28.86)     8:59.87 (28.27)     9:26.62 (26.75)
  9 Cobb, Collier             15 MOR-NC               9:35.67    9:26.62    8  
                8:04.41   9:26.62 (1:22.21)                                        
 11 Morrin, Travis            18 UN-MP-SC             9:23.00    9:29.02    6  
                  25.60       53.72 (28.12)     1:21.89 (28.17)     1:50.28 (28.39)
        2:18.70 (28.42)     2:47.26 (28.56)     3:15.70 (28.44)     3:44.19 (28.49)
        4:12.54 (28.35)     4:41.03 (28.49)     5:09.09 (28.06)     5:37.64 (28.55)
        6:06.33 (28.69)     6:35.32 (28.99)     7:04.31 (28.99)     7:33.29 (28.98)
        8:02.52 (29.23)     8:31.83 (29.31)     9:01.44 (29.61)     9:29.02 (27.58)
 12 Burt, Bailey              18 SwimMAC Carolina-NC  9:41.13    9:29.30    5  
                  25.57       53.36 (27.79)     1:21.76 (28.40)     1:50.38 (28.62)
        2:19.27 (28.89)     2:48.04 (28.77)     3:16.91 (28.87)     3:45.97 (29.06)
        4:14.91 (28.94)     4:43.88 (28.97)     5:12.57 (28.69)     5:41.49 (28.92)
        6:10.35 (28.86)     6:39.13 (28.78)     7:07.79 (28.66)     7:36.75 (28.96)
        8:05.46 (28.71)     8:33.96 (28.50)     9:01.62 (27.66)     9:29.30 (27.68)
 13 Brakovec, Hunter          17 NSS-NC               9:27.10    9:30.24    4  
                  25.40       53.17 (27.77)     1:20.80 (27.63)     1:48.92 (28.12)
