Licensed to North Carolina Swimming - For Office Use Only License
                                   HY-TEK's MEET MANAGER 7.0 1/20/2020 05:01 PM
           2020 NC SGSA January Jump Start - 1/17/2020 to 1/20/2020            
                               Sanction #NC20008                               
                                    Results                                    
 
Event 1  Women 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Mugno, Elena              17 EAST-MR              4:32.15    4:31.15   11  
                  29.34     1:02.77 (33.43)     1:35.70 (32.93)     2:08.41 (32.71)
        2:48.38 (39.97)     3:28.95 (40.57)     4:00.22 (31.27)     4:31.15 (30.93)
  2 Hoesterey, Kate           15 EAST-MR              4:35.10    4:34.22    9  
                  28.15     1:01.66 (33.51)     1:35.86 (34.20)     2:09.66 (33.80)
        2:50.33 (40.67)     3:30.90 (40.57)     4:02.95 (32.05)     4:34.22 (31.27)
  3 Schoppa, Maura            15 SGSA-NC              4:38.05    4:34.64    8  
                  29.52     1:02.90 (33.38)     1:37.74 (34.84)     2:11.50 (33.76)
        2:52.30 (40.80)     3:32.61 (40.31)     4:03.76 (31.15)     4:34.64 (30.88)
  4 Ally, Emily               17 GCY-NC               4:40.08    4:35.87    7  
                  27.84       59.76 (31.92)     1:34.18 (34.42)     2:08.80 (34.62)
        2:48.90 (40.10)     3:29.84 (40.94)     4:03.10 (33.26)     4:35.87 (32.77)
  5 Gougelmann, Jennifer      17 EAST-MR              4:40.48    4:37.07    6  
                  29.35     1:03.58 (34.23)     1:38.44 (34.86)     2:12.29 (33.85)
        2:54.07 (41.78)     3:37.07 (43.00)     4:07.65 (30.58)     4:37.07 (29.42)
  6 Brady, Grace              16 EAST-MR              4:42.10    4:37.15    5  
                  29.68     1:03.64 (33.96)     1:37.70 (34.06)     2:12.29 (34.59)
        2:52.98 (40.69)     3:34.74 (41.76)     4:06.49 (31.75)     4:37.15 (30.66)
  7 McGonigal, Maeren         14 GCY-NC               4:41.26    4:37.34    4  
                  27.78     1:00.59 (32.81)     1:36.24 (35.65)     2:11.59 (35.35)
        2:53.70 (42.11)     3:34.57 (40.87)     4:06.44 (31.87)     4:37.34 (30.90)
  8 Boehlke, Eva              15 NCAC-NC              4:33.55    4:37.99    3  
                  29.99     1:04.31 (34.32)     1:41.14 (36.83)     2:18.24 (37.10)
        2:55.95 (37.71)     3:34.91 (38.96)     4:07.81 (32.90)     4:37.99 (30.18)
  9 Moane, Courtney           17 TRI-MR               4:38.51    4:38.18    2  
                  29.09     1:02.49 (33.40)     1:38.18 (35.69)     2:14.14 (35.96)
        2:53.80 (39.66)     3:33.78 (39.98)     4:06.54 (32.76)     4:38.18 (31.64)
 10 Blackstock, Esme          17 YFD-MR               4:32.34    4:40.26    1  
                  27.88       59.79 (31.91)     1:34.69 (34.90)     2:09.53 (34.84)
        2:51.55 (42.02)     3:35.03 (43.48)     4:07.86 (32.83)     4:40.26 (32.40)
 11 Ott, Elke                 16 EAST-MR              4:38.76    4:41.06  
                  28.07     1:00.72 (32.65)     1:35.95 (35.23)     2:11.16 (35.21)
        2:51.80 (40.64)     3:33.98 (42.18)     4:08.13 (34.15)     4:41.06 (32.93)
 12 Dutta, Kimberly           16 YFD-MR               4:33.12    4:41.56  
                  29.64     1:03.30 (33.66)     1:39.62 (36.32)     2:17.08 (37.46)
        2:56.41 (39.33)     3:37.04 (40.63)     4:10.36 (33.32)     4:41.56 (31.20)
 13 Bilden, Lindy             16 NCAC-NC              4:44.18    4:43.28  
                  28.36     1:00.83 (32.47)     1:38.32 (37.49)     2:15.00 (36.68)
        2:56.31 (41.31)     3:37.90 (41.59)     4:11.16 (33.26)     4:43.28 (32.12)
 14 Kornstein, Olivia         16 NCAC-NC              4:47.46    4:43.77  
                  30.44     1:05.27 (34.83)     1:42.05 (36.78)     2:17.80 (35.75)
        2:58.89 (41.09)     3:40.12 (41.23)     4:12.26 (32.14)     4:43.77 (31.51)
 15 Holian, Sinclair          18 SGSA-NC              4:33.28    4:45.12  
                  30.89     1:05.48 (34.59)     1:42.28 (36.80)     2:17.57 (35.29)
        2:58.79 (41.22)     3:40.35 (41.56)     4:13.21 (32.86)     4:45.12 (31.91)
 16 Daniels, Grace            15 MAC-NC               4:50.74    4:45.35  
                  29.82     1:06.14 (36.32)     1:41.84 (35.70)     2:16.80 (34.96)
        2:58.08 (41.28)     3:40.32 (42.24)     4:13.75 (33.43)     4:45.35 (31.60)
 17 Robinson, Emily           16 APAC-SC              4:47.94    4:46.20  
                  29.09     1:02.26 (33.17)     1:38.87 (36.61)     2:14.80 (35.93)
        2:56.10 (41.30)     3:38.81 (42.71)     4:13.20 (34.39)     4:46.20 (33.00)
 18 Stamm, Rosemary           15 EAST-MR              4:43.79    4:47.35  
                  30.43     1:04.97 (34.54)     1:43.22 (38.25)     2:20.67 (37.45)
        3:01.41 (40.74)     3:42.70 (41.29)     4:15.43 (32.73)     4:47.35 (31.92)
 19 Osborne, Hadley           14 GCY-NC               4:58.33    4:48.26  
                  29.30     1:02.66 (33.36)     1:40.04 (37.38)     2:16.99 (36.95)
        2:58.00 (41.01)     3:40.15 (42.15)     4:14.53 (34.38)     4:48.26 (33.73)
 20 Lambert, Maya             13 NCAC-NC              4:41.76    4:48.70  
                  30.03     1:04.54 (34.51)     1:42.11 (37.57)     2:18.90 (36.79)
        3:01.30 (42.40)     3:43.60 (42.30)     4:16.74 (33.14)     4:48.70 (31.96)
 21 Duhamel, Caroline         16 MAC-NC               4:59.60    4:48.79  
                  30.94     1:06.34 (35.40)     1:44.89 (38.55)     2:22.34 (37.45)
        3:04.27 (41.93)     3:45.91 (41.64)     4:18.17 (32.26)     4:48.79 (30.62)
 22 Tang, Leah                17 SGSA-NC              4:57.94    4:49.01  
                  29.48     1:04.82 (35.34)     1:41.72 (36.90)     2:17.01 (35.29)
        2:59.58 (42.57)     3:42.83 (43.25)     4:16.95 (34.12)     4:49.01 (32.06)
 23 Griffey, Kate             15 MAC-NC               4:44.16    4:49.63  
                  30.60     1:06.37 (35.77)     1:45.15 (38.78)     2:22.52 (37.37)
        3:03.23 (40.71)     3:44.39 (41.16)     4:17.30 (32.91)     4:49.63 (32.33)
 24 Flanigan, Aimee           18 YFD-MR               4:40.63    4:49.66  
                  29.52     1:05.48 (35.96)     1:43.54 (38.06)     2:20.41 (36.87)
        2:59.73 (39.32)     3:41.67 (41.94)     4:16.23 (34.56)     4:49.66 (33.43)
 25 Fritz, Katie              16 GCY-NC               4:52.73    4:50.38  
                  28.82     1:03.64 (34.82)     1:41.54 (37.90)     2:18.48 (36.94)
        3:00.99 (42.51)     3:43.97 (42.98)     4:17.69 (33.72)     4:50.38 (32.69)
 26 Regelsberger, Emily       17 NCAC-NC              4:34.52    4:51.23  
                  30.16     1:04.15 (33.99)     1:41.49 (37.34)     2:20.13 (38.64)
        3:00.98 (40.85)     3:45.60 (44.62)     4:18.46 (32.86)     4:51.23 (32.77)
 27 Blenk, Carolyn            17 EAST-MR              4:46.46    4:51.47  
                  30.54     1:06.65 (36.11)     1:42.04 (35.39)     2:17.75 (35.71)
        2:59.88 (42.13)     3:43.96 (44.08)     4:18.02 (34.06)     4:51.47 (33.45)
 28 Johnson, Kendra           15 MAC-NC               4:57.71    4:52.26  
                  29.23     1:02.67 (33.44)     1:39.76 (37.09)     2:17.24 (37.48)
        3:00.72 (43.48)     3:45.40 (44.68)     4:19.46 (34.06)     4:52.26 (32.80)
 29 Schell, Gabbie            13 GCY-NC               4:54.27    4:52.47  
                  31.65     1:09.82 (38.17)     1:44.70 (34.88)     2:19.36 (34.66)
        3:02.64 (43.28)     3:45.42 (42.78)     4:19.45 (34.03)     4:52.47 (33.02)
 30 Briggs, Reese             13 MAC-NC               4:57.15    4:52.51  
                  31.38     1:09.17 (37.79)     1:46.81 (37.64)     2:22.98 (36.17)
        3:04.76 (41.78)     3:46.92 (42.16)     4:20.52 (33.60)     4:52.51 (31.99)
 31 Burton, Lilly             13 NCAC-NC              4:48.00    4:53.30  
                  31.10     1:07.72 (36.62)     1:43.44 (35.72)     2:19.80 (36.36)
        3:05.35 (45.55)     3:48.35 (43.00)     4:20.63 (32.28)     4:53.30 (32.67)
 32 Eckert, Charlotte         13 MAC-NC               4:57.30    4:53.60  
                  30.94     1:09.06 (38.12)     1:47.46 (38.40)     2:25.47 (38.01)
        3:07.74 (42.27)     3:48.75 (41.01)     4:22.14 (33.39)     4:53.60 (31.46)
 33 Emrich, Abby              12 NCAC-NC              4:51.40    4:55.53  
                  32.11     1:07.09 (34.98)     1:45.34 (38.25)     2:22.05 (36.71)
        3:06.82 (44.77)     3:50.88 (44.06)     4:23.59 (32.71)     4:55.53 (31.94)
 34 Sarrantonio, Ali          13 MAC-NC               4:57.11    4:55.94  
                  31.01     1:06.04 (35.03)     1:43.36 (37.32)     2:19.17 (35.81)
        3:02.61 (43.44)     3:46.36 (43.75)     4:22.33 (35.97)     4:55.94 (33.61)
 35 Ott, Ursula               13 EAST-MR              5:05.00    4:56.08  
                  30.05     1:05.87 (35.82)     1:46.00 (40.13)     2:25.59 (39.59)
        3:05.73 (40.14)     3:48.21 (42.48)     4:22.93 (34.72)     4:56.08 (33.15)
 36 Gaur, Tanvi               14 NCAC-NC              5:08.65    4:58.29  
                  31.27     1:07.51 (36.24)     1:46.93 (39.42)     2:26.30 (39.37)
        3:07.72 (41.42)     3:49.45 (41.73)     4:24.61 (35.16)     4:58.29 (33.68)
 37 Nannucci, Bianca          11 SGSA-NC                   NT    4:59.32  
                  31.71     1:07.54 (35.83)     1:46.69 (39.15)     2:23.69 (37.00)
        3:07.40 (43.71)     3:52.10 (44.70)     4:26.52 (34.42)     4:59.32 (32.80)
 38 Dolan, Maya               13 NCAC-NC              4:52.08    5:00.52  
                  30.40     1:06.44 (36.04)     1:44.07 (37.63)                    
            3:05.87 ( )     3:52.15 (46.28)     4:26.67 (34.52)     5:00.52 (33.85)
 39 Brooks, Lexi              13 GCY-NC               5:06.12    5:00.85  
                  30.39     1:06.45 (36.06)     1:45.69 (39.24)     2:24.64 (38.95)
        3:09.35 (44.71)     3:53.40 (44.05)     4:27.35 (33.95)     5:00.85 (33.50)
 40 Kiesel, Avery             14 EAST-MR              5:05.00    5:02.13  
                  31.15     1:07.35 (36.20)     1:47.51 (40.16)     2:26.64 (39.13)
        3:09.35 (42.71)     3:52.42 (43.07)     4:28.06 (35.64)     5:02.13 (34.07)
 41 Rogers, Addie             16 MAC-NC               4:39.46    5:02.67  
                  30.92     1:07.47 (36.55)     1:46.21 (38.74)     2:24.68 (38.47)
        3:06.45 (41.77)     3:49.78 (43.33)     4:26.32 (36.54)     5:02.67 (36.35)
 42 Su, Alicia                12 NCAC-NC              5:02.17    5:03.33  
                  31.80     1:09.35 (37.55)     1:48.01 (38.66)     2:25.48 (37.47)
        3:10.37 (44.89)     3:55.34 (44.97)     4:29.98 (34.64)     5:03.33 (33.35)
 43 Moore, Michaela           15 TRI-MR               5:13.48    5:06.19  
                  30.09     1:04.83 (34.74)     1:41.87 (37.04)     2:19.76 (37.89)
        3:05.72 (45.96)     3:53.82 (48.10)     4:30.26 (36.44)     5:06.19 (35.93)
 44 Correa, Olivia            13 TRI-MR                    NT    5:08.27  
                  33.52     1:14.17 (40.65)     1:53.18 (39.01)     2:31.76 (38.58)
        3:16.26 (44.50)     4:01.03 (44.77)     4:35.81 (34.78)     5:08.27 (32.46)
 45 Echavarria, Victoria      14 YFD-MR               5:15.43    5:11.45  
                  31.47     1:08.89 (37.42)     1:47.99 (39.10)     2:27.29 (39.30)
        3:12.59 (45.30)     3:59.94 (47.35)     4:35.03 (35.09)     5:11.45 (36.42)
 46 Manger, Olivia            14 EAST-MR              6:03.27    5:11.49  
                  32.43     1:11.47 (39.04)     1:50.65 (39.18)     2:28.67 (38.02)
        3:15.31 (46.64)     4:01.75 (46.44)     4:36.93 (35.18)     5:11.49 (34.56)
 47 Mello, Anna               15 EAST-MR              5:16.24    5:14.27  
                  30.78     1:08.37 (37.59)     1:47.25 (38.88)     2:25.96 (38.71)
        3:13.20 (47.24)     4:00.66 (47.46)     4:38.00 (37.34)     5:14.27 (36.27)
 48 Whitt, Jadyn              14 SGSA-NC              5:19.49    5:14.86  
                  33.89     1:13.09 (39.20)     1:56.09 (43.00)     2:38.99 (42.90)
        3:20.38 (41.39)     4:02.95 (42.57)     4:39.83 (36.88)     5:14.86 (35.03)
 49 Collins, Mackenzie        12 NCAC-NC              5:16.02    5:19.07  
                  32.85     1:11.69 (38.84)     1:52.73 (41.04)     2:31.88 (39.15)
        3:20.67 (48.79)     4:08.34 (47.67)     4:44.58 (36.24)     5:19.07 (34.49)
 50 Hricay, Grace             13 EAST-MR              5:30.00    5:19.66  
                  33.97     1:13.68 (39.71)     1:55.81 (42.13)     2:35.79 (39.98)
        3:21.33 (45.54)     4:08.33 (47.00)     4:44.85 (36.52)     5:19.66 (34.81)
 51 Carroll, Lucy             18 NCAC-NC              5:36.08    5:19.84  
                  34.99     1:16.80 (41.81)     1:57.70 (40.90)     2:36.96 (39.26)
        3:23.58 (46.62)     4:09.25 (45.67)     4:45.39 (36.14)     5:19.84 (34.45)
 52 Masten, Payton            10 SNOW-PV              5:37.01    5:22.87  
                  33.90     1:14.38 (40.48)     1:58.47 (44.09)     2:41.55 (43.08)
        3:25.50 (43.95)     4:08.92 (43.42)     4:46.55 (37.63)     5:22.87 (36.32)
 53 Chen, Ruoyan              13 NCAC-NC              5:33.61    5:26.79  
                  35.08     1:16.39 (41.31)     1:58.16 (41.77)     2:39.84 (41.68)
        3:26.09 (46.25)     4:13.41 (47.32)     4:50.79 (37.38)     5:26.79 (36.00)
 54 Giovanello, Aurora        12 NCAC-NC              5:27.97    5:28.78  
                  36.38     1:18.72 (42.34)     1:59.70 (40.98)     2:40.66 (40.96)
        3:27.98 (47.32)     4:16.02 (48.04)     4:52.73 (36.71)     5:28.78 (36.05)
 55 Biggerstaff, Jordan       12 UN-NC                5:23.84    5:32.39  
                  34.76     1:15.34 (40.58)     1:57.90 (42.56)     2:39.84 (41.94)
        3:28.21 (48.37)     4:17.98 (49.77)     4:55.90 (37.92)     5:32.39 (36.49)
 56 Bowen, Addi               11 APAC-SC                   NT    6:20.97  
                  39.99     1:31.34 (51.35)     2:22.48 (51.14)     3:10.43 (47.95)
        4:03.22 (52.79)     4:58.03 (54.81)     5:40.16 (42.13)     6:20.97 (40.81)
 57 Antognoli, Marley         11 SNOW-PV                   NT    6:39.33  
                  47.17   1:49.05 (1:01.88)     2:39.88 (50.83)     3:27.95 (48.07)
        4:20.05 (52.10)     5:12.03 (51.98)     5:55.56 (43.53)     6:39.33 (43.77)
 58 Antognoli, Soleil         12 SNOW-PV                   NT    6:50.76  
                  44.90   2:35.53 (1:50.63)     3:26.20 (50.67)                    
            4:19.21 ( )     5:12.36 (53.15)     6:02.11 (49.75)     6:50.76 (48.65)
 -- Shuping, Avery            12 NCAC-NC              5:16.12         DQ  
                  32.89     1:13.73 (40.84)     1:51.63 (37.90)     2:30.05 (38.42)
        3:15.02 (44.97)     4:01.08 (46.06)     4:35.45 (34.37)          DQ (32.87)
 
Event 2  Men 400 Yard IM
===============================================================================
    Name                     Age Team                    Seed     Finals Points 
===============================================================================
  1 Mikuta, Reid              18 SGSA-NC              3:57.04    3:58.00   11  
                  26.51       56.56 (30.05)     1:28.23 (31.67)     1:58.66 (30.43)
        2:30.14 (31.48)     3:02.26 (32.12)     3:30.68 (28.42)     3:58.00 (27.32)
  2 Baker, Jay                17 NCAC-NC              3:57.18    4:02.94    9  
                  27.02       57.40 (30.38)     1:28.12 (30.72)     1:57.59 (29.47)
        2:32.44 (34.85)     3:07.22 (34.78)     3:35.73 (28.51)     4:02.94 (27.21)
  3 Keaney, Reilly            17 SGSA-NC              3:58.75    4:03.28    8  
                  26.50       56.43 (29.93)     1:28.58 (32.15)     2:00.62 (32.04)
        2:34.35 (33.73)     3:07.91 (33.56)     3:36.37 (28.46)     4:03.28 (26.91)
  4 Crane, Kevin              17 EAST-MR              4:00.80    4:07.25    7  
                  25.60       54.89 (29.29)     1:25.97 (31.08)     1:57.06 (31.09)
        2:31.62 (34.56)     3:07.76 (36.14)     3:37.10 (29.34)     4:07.25 (30.15)
  5 Hering, Flinn             16 SGSA-NC              4:09.74    4:07.96    6  
                  27.14       57.67 (30.53)     1:30.47 (32.80)     2:02.50 (32.03)
        2:36.77 (34.27)     3:11.49 (34.72)     3:40.29 (28.80)     4:07.96 (27.67)
  6 Maycock, Julian           17 SGSA-NC              4:15.61    4:09.10    5  
                  27.13       57.98 (30.85)     1:31.26 (33.28)     2:03.42 (32.16)
        2:37.33 (33.91)     3:11.55 (34.22)     3:40.73 (29.18)     4:09.10 (28.37)
  7 Womble, Ethan             17 GCY-NC               4:21.71    4:15.63    4  
                  26.60       56.26 (29.66)     1:30.13 (33.87)     2:02.62 (32.49)
        2:40.70 (38.08)     3:18.58 (37.88)     3:48.39 (29.81)     4:15.63 (27.24)
  8 Charles, Miles            16 NCAC-NC              4:21.95    4:19.90    3  
                  27.26       57.88 (30.62)     1:30.75 (32.87)     2:03.06 (32.31)
        2:42.38 (39.32)     3:22.03 (39.65)     3:51.39 (29.36)     4:19.90 (28.51)
  9 Peck, Connor              13 NCAC-NC              4:23.84    4:20.34    2  
                  28.40     1:01.24 (32.84)     1:35.35 (34.11)     2:08.26 (32.91)
        2:44.98 (36.72)     3:22.83 (37.85)     3:52.21 (29.38)     4:20.34 (28.13)
 10 Bailey, Brett             14 APAC-SC              4:28.09    4:20.47    1  
                  26.79       58.29 (31.50)     1:34.45 (36.16)     2:09.03 (34.58)
        2:46.05 (37.02)     3:22.82 (36.77)     3:52.42 (29.60)     4:20.47 (28.05)
 11 Cook, Alex                15 MAC-NC               4:23.02    4:23.38  
                  26.67       57.88 (31.21)     1:32.05 (34.17)     2:05.73 (33.68)
        2:44.07 (38.34)     3:23.54 (39.47)     3:53.82 (30.28)     4:23.38 (29.56)
 12 Bailey, Caleb             14 APAC-SC              4:21.44    4:24.26  
                  28.14     1:01.07 (32.93)     1:35.41 (34.34)     2:09.26 (33.85)
        2:46.61 (37.35)     3:23.24 (36.63)     3:54.12 (30.88)     4:24.26 (30.14)
 13 Gaudette, Stephen         18 NCAC-NC              4:12.90    4:25.15  
                  27.47     1:00.01 (32.54)     1:35.13 (35.12)     2:09.70 (34.57)
        2:47.99 (38.29)     3:27.42 (39.43)     3:57.83 (30.41)     4:25.15 (27.32)
 14 Chang, Austin             16 NCAC-NC              4:19.16    4:26.18  
                  26.91       58.05 (31.14)     1:31.88 (33.83)     2:04.92 (33.04)
        2:45.69 (40.77)     3:26.33 (40.64)     3:57.02 (30.69)     4:26.18 (29.16)
 15 Gaudette, Andrew          18 NCAC-NC              4:16.46    4:26.24  
                  27.90     1:00.49 (32.59)     1:34.81 (34.32)     2:07.89 (33.08)
        2:46.58 (38.69)     3:25.50 (38.92)     3:56.41 (30.91)     4:26.24 (29.83)
 16 Malloy, Kyle              14 YFD-MR               4:51.02    4:28.01  
                  26.78       56.73 (29.95)     1:31.02 (34.29)     2:05.12 (34.10)
        2:45.99 (40.87)     3:27.86 (41.87)     3:58.08 (30.22)     4:28.01 (29.93)
 17 Humphreys, Will           15 APAC-SC              4:38.97    4:28.69  
                  27.11       58.46 (31.35)     1:32.90 (34.44)     2:06.34 (33.44)
        2:47.25 (40.91)     3:28.28 (41.03)     3:59.13 (30.85)     4:28.69 (29.56)
 18 Collins, Joshua           16 NCAC-NC              4:27.78    4:29.91  
                  27.12       59.98 (32.86)     1:34.81 (34.83)     2:09.57 (34.76)
        2:50.33 (40.76)     3:30.39 (40.06)     4:00.50 (30.11)     4:29.91 (29.41)
 19 Sellami, Max              15 YFD-MR               4:38.27    4:30.51  
                  28.39     1:01.93 (33.54)     1:37.66 (35.73)     2:12.73 (35.07)
        2:50.91 (38.18)     3:29.45 (38.54)     4:00.85 (31.40)     4:30.51 (29.66)
 20 Nicholson, Graham         16 NCAC-NC              4:36.15    4:32.32  
                  28.17     1:00.81 (32.64)     1:36.57 (35.76)     2:11.76 (35.19)
        2:50.79 (39.03)     3:29.40 (38.61)     4:01.67 (32.27)     4:32.32 (30.65)
 21 Olson, Sammy              15 NCAC-NC              4:37.19    4:32.50  
                  27.87     1:00.85 (32.98)     1:36.75 (35.90)     2:11.55 (34.80)
        2:52.44 (40.89)     3:32.38 (39.94)     4:02.63 (30.25)     4:32.50 (29.87)
 22 Honore, Alfred            15 NCAC-NC              4:33.69    4:32.69  
                  26.57       58.77 (32.20)     1:35.80 (37.03)     2:11.48 (35.68)
        2:50.45 (38.97)     3:29.67 (39.22)     4:02.20 (32.53)     4:32.69 (30.49)
 23 Mumford, Colin            14 MAC-NC               4:49.99    4:33.21  
                  27.20       59.05 (31.85)     1:35.05 (36.00)     2:10.36 (35.31)
        2:49.75 (39.39)     3:30.11 (40.36)     4:02.27 (32.16)     4:33.21 (30.94)
 24 Yang, Raymond             15 NCAC-NC              4:35.24    4:33.71  
                  29.81     1:03.38 (33.57)     1:38.82 (35.44)     2:13.66 (34.84)
        2:50.85 (37.19)     3:28.85 (38.00)     4:01.40 (32.55)     4:33.71 (32.31)
 25 Brown, Mark               14 GCY-NC               4:40.40    4:34.98  
                  28.79     1:02.70 (33.91)     1:38.86 (36.16)     2:13.27 (34.41)
        2:51.87 (38.60)     3:30.95 (39.08)     4:03.71 (32.76)     4:34.98 (31.27)
 26 Bednar, Ben               15 MAC-NC               4:38.36    4:35.89  
                  28.06     1:00.50 (32.44)     1:36.13 (35.63)     2:10.98 (34.85)
        2:51.76 (40.78)     3:32.75 (40.99)     4:05.04 (32.29)     4:35.89 (30.85)
 27 Moy, Jason                14 EAST-MR              4:36.39    4:36.12  
                  29.17     1:02.39 (33.22)     1:37.90 (35.51)     2:12.65 (34.75)
        2:52.17 (39.52)     3:32.05 (39.88)     4:04.28 (32.23)     4:36.12 (31.84)
 28 Lloyd, Scott              14 NCAC-NC              4:47.90    4:38.44  
                  29.95     1:05.49 (35.54)     1:41.02 (35.53)     2:15.93 (34.91)
        2:55.73 (39.80)     3:36.44 (40.71)     4:07.26 (30.82)     4:38.44 (31.18)
 29 Qaqish, Danny             16 NCAC-NC              4:13.17    4:38.75  
                  27.24       59.44 (32.20)     1:34.63 (35.19)     2:09.96 (35.33)
        2:51.66 (41.70)     3:32.87 (41.21)     4:06.50 (33.63)     4:38.75 (32.25)
 30 Prabhu, Evan              13 MAC-NC               4:40.47    4:38.99  
                  28.16     1:01.53 (33.37)     1:37.52 (35.99)     2:13.44 (35.92)
        2:54.06 (40.62)     3:35.13 (41.07)     4:07.69 (32.56)     4:38.99 (31.30)
 31 Gabriel, Lucas            13 SNOW-PV              4:44.38    4:40.53  
                  29.96     1:04.01 (34.05)     1:39.75 (35.74)     2:14.64 (34.89)
        2:55.09 (40.45)     3:34.98 (39.89)     4:08.38 (33.40)     4:40.53 (32.15)
 32 Miroshnichenko, Alex      17 GCY-NC               4:36.82    4:41.03  
                  27.56       59.58 (32.02)     1:37.71 (38.13)     2:14.83 (37.12)
        2:55.91 (41.08)     3:36.82 (40.91)     4:09.60 (32.78)     4:41.03 (31.43)
 33 Rock, Noah                15 GCY-NC               4:41.05    4:42.16  
                  26.45       58.05 (31.60)     1:36.53 (38.48)     2:14.42 (37.89)
        2:55.83 (41.41)     3:38.41 (42.58)     4:11.20 (32.79)     4:42.16 (30.96)
 34 McGee, Connor             13 NCAC-NC              4:47.42    4:42.54  
                  28.74     1:02.49 (33.75)     1:38.33 (35.84)     2:12.85 (34.52)
        2:56.25 (43.40)     3:40.38 (44.13)     4:12.09 (31.71)     4:42.54 (30.45)
 35 He, Ken                   14 NCAC-NC              4:47.54    4:43.24  
                  31.34     1:06.24 (34.90)     1:44.58 (38.34)     2:21.03 (36.45)
        2:59.71 (38.68)   4:43.24 (1:43.53)                                        
 36 Gluzman, Joshua           14 TRI-MR               5:00.00    4:43.25  
                  29.65     1:05.05 (35.40)     1:43.27 (38.22)     2:21.95 (38.68)
        2:59.39 (37.44)     3:38.51 (39.12)     4:11.19 (32.68)     4:43.25 (32.06)
 37 Smelzer, Luke             15 SGSA-NC              4:56.07    4:45.05  
                  28.26     1:01.46 (33.20)     1:37.33 (35.87)     2:12.04 (34.71)
        2:55.40 (43.36)     3:38.19 (42.79)     4:12.43 (34.24)     4:45.05 (32.62)
 38 Henage, Charles           13 MAC-NC               4:44.20    4:46.61  
                  31.02     1:05.91 (34.89)     1:42.68 (36.77)     2:20.39 (37.71)
        2:59.47 (39.08)     3:40.43 (40.96)     4:14.30 (33.87)     4:46.61 (32.31)
 39 Smelzer, Albert           12 SGSA-NC              5:13.21    4:48.11  
                  30.33     1:06.34 (36.01)     1:42.97 (36.63)     2:19.42 (36.45)
        3:03.01 (43.59)     3:45.80 (42.79)     4:17.91 (32.11)     4:48.11 (30.20)
 40 Fleurimont, Justin        15 TRI-MR               4:50.45    4:52.14  
                  27.78     1:00.61 (32.83)     1:35.68 (35.07)     2:10.91 (35.23)
        2:54.76 (43.85)     3:40.58 (45.82)     4:16.42 (35.84)     4:52.14 (35.72)
 41 Liang, Ethan              12 NCAC-NC              5:07.28    4:55.74  
                  30.77     1:06.54 (35.77)     1:45.02 (38.48)   3:03.79 (1:18.77)
        3:47.97 (44.18)                             4:22.28 ( )     4:55.74 (33.46)
 42 Wankowicz, Daniel         17 TRI-MR               4:47.05    4:55.91  
                  29.61     1:04.75 (35.14)     1:43.92 (39.17)     2:22.09 (38.17)
        3:01.80 (39.71)     3:42.27 (40.47)     4:20.33 (38.06)     4:55.91 (35.58)
 43 Liu, Alan                 13 NCAC-NC              5:02.18    4:56.63  
                  32.56     1:09.64 (37.08)     1:46.70 (37.06)     2:22.03 (35.33)
        3:06.66 (44.63)     3:50.49 (43.83)     4:24.22 (33.73)     4:56.63 (32.41)
 44 Knutsen, Kjell            14 SNOW-PV                   NT    4:59.88  
                  31.40     1:08.04 (36.64)     1:47.16 (39.12)     2:24.65 (37.49)
        3:07.13 (42.48)     3:50.81 (43.68)     4:26.21 (35.40)     4:59.88 (33.67)
 45 Biller, Lukas             11 NCAC-NC              5:07.73    5:00.88  
                  32.96     1:09.81 (36.85)     1:47.95 (38.14)     2:27.39 (39.44)
        3:09.23 (41.84)     3:51.98 (42.75)     4:27.51 (35.53)     5:00.88 (33.37)
 46 Harman, Evan              13 APAC-SC              5:25.17    5:15.12  
                  32.98     1:12.45 (39.47)     1:52.61 (40.16)     2:28.53 (35.92)
        3:17.43 (48.90)     4:05.78 (48.35)     4:42.06 (36.28)     5:15.12 (33.06)
 47 Splawski, Peyton          12 SGSA-NC              5:17.59    5:16.22  
                  34.96     1:17.66 (42.70)     1:56.72 (39.06)     2:36.26 (39.54)
        3:20.17 (43.91)     4:04.76 (44.59)     4:41.85 (37.09)     5:16.22 (34.37)
 48 Rinaldi, Daniel           15 TRI-MR               5:40.45    5:16.43  
                  33.70     1:15.95 (42.25)     1:58.09 (42.14)     2:39.55 (41.46)
        3:23.49 (43.94)     4:06.74 (43.25)     4:44.09 (37.35)     5:16.43 (32.34)
